Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
Дубинино
Отделение связиКрасноярский край, Шарыпово, Дубинино, Олега Кошевого ул, 12
Режим работы:
| Понедельник | выходной |
| Вторник Обед | 10:00 - 18:00 13:00 - 14:00 |
| Среда Обед | 10:00 - 18:00 13:00 - 14:00 |
| Четверг Обед | 10:00 - 18:00 13:00 - 14:00 |
| Пятница Обед | 10:00 - 18:00 13:00 - 14:00 |
| Суббота Обед | 10:00 - 18:00 13:00 - 14:00 |
| Воскресенье | выходной |
Телефоны
- 8 (800) 100-00-00
- 8 (3915) 32-92-14
662310 Шарыпово почтамт
Отделение обслуживает 39 улиц
19 съезда ВЛКСМ ул., 9 Мая ул., N2А гск., Березовая ул., Енисейская ул., Зеленая Роща пер., Калиновая ул., Кишиневская ул., Кольцевая ул., Комсомольская ул., Красноярская ул., Куйбышева ул., Луганская ул., Майская ул., Маковый пер., Мичурина ул., Молодогвардейская ул., Молодогвардейцев ул., Московская ул., Новосибирская ул., Октябрьская ул., Олега Кошевого ул., Олимпийская ул., Пионеров КАТЭКа ул., Полевая ул., Российская ул., Рябиновый пер., Садовая ул., Светлая ул., Сибирская ул., Сиреневая ул., Солнечная ул., Сосновая ул., Транспортная ул., Труда ул., Шахтерская ул., Энергетиков пр-кт., Энергетиков ул., Энтузиастов ул.
Всего за отделением закреплено 39 улиц и 643 дома
| Улица | Дома и строения |
|---|---|
| 19 съезда ВЛКСМ ул. | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, зд5 |
| 9 Мая ул. | 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46 |
| Березовая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 |
| Енисейская ул. | 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 21 |
| Зеленая Роща пер. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Калиновая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Кишиневская ул. | 1, 1А, 2Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
| Кольцевая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Комсомольская ул. | 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 |
| Красноярская ул. | 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 10/1 |
| Куйбышева ул. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Луганская ул. | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12 |
| Майская ул. | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63 |
| Маковый пер. | 1, 2, 3, 4, 6, 8 |
| Мичурина ул. | 28Б |
| Молодогвардейская ул. | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
| Молодогвардейцев ул. | 2, 2А, 4, 6, 10, 12, 20, 24, 32, 34, 36, 38 |
| Московская ул. | 1, 1/1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 18 |
| Новосибирская ул. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Октябрьская ул. | 1, 1А, 3, 5, 7 |
| Олега Кошевого ул. | 16, 17, 18, 25, 29, 31, зд12, зд23 |
| Олимпийская ул. | 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Пионеров КАТЭКа ул. | 3, 4, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 15, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40А, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 55, 57, 59, 61, 63, влд23 |
| Полевая ул. | 2, 3, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 30А, 32, 32А, 33, 36, 36А, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 56, 57, 59, 90 |
| Российская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 16, 17, 18, 19 |
| Рябиновый пер. | 1, 2, 3, 4, 6, 8 |
| Садовая ул. | 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 |
| Светлая ул. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 |
| Сибирская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 |
| Сиреневая ул. | 1, 3, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 |
| Солнечная ул. | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Сосновая ул. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 |
| Транспортная ул. | 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Труда ул. | 1, 2, 5, 9 |
| Шахтерская ул. | 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, зд26, зд26/1, зд26/2, зд26А |
| Энергетиков пр-кт. | соор4 |
| Энергетиков ул. | 1, 2А, 2Б, 3 |
| Энтузиастов ул. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Статусы отделения связи Дубинино
- Прибыло в место вручения
Передано почтальону
Покинуло место приёма
Принято в отделении связи
Неудачная попытка вручения
Вручение получателю
По заявлению пользователя
Покинуло место возврата / досылки
Поступило в Дубинино
Покинуло место приёма
Присвоен трек-номер
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)




Китай
