Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
Омск 117
Отделение связиОмская область, Омск, 3-я Молодежная ул, 49
Режим работы:
| Понедельник | 08:00 - 20:00 |
| Вторник | 08:00 - 20:00 |
| Среда | 08:00 - 20:00 |
| Четверг | 08:00 - 20:00 |
| Пятница | 08:00 - 20:00 |
| Суббота | 09:00 - 18:00 |
| Воскресенье | 09:00 - 18:00 |
Телефоны
- 8 (800) 100-00-00
- 8 (3812) 56-12-98
644000 Омск почтамт
Отделение обслуживает 29 улиц
1-й Молодежный пер., 1-я Молодежная ул., 18-й Военный городок., 2-й Молодежный пер., 2-я Молодежная ул., 3-я Молодежная ул., 6-й Шинный проезд, 6-я Шинная ул., Автомобилист-6 тер.СОСН., 18-й Военный городок., Дружба (Октябрьский) тер.СОСН., Дружба (Центральный) тер.СОСН., Железнодорожник (Октябрьский) тер.СОСН., Камерный пер., 1-я Молодежная ул., 2-я Молодежная ул., 3-я Молодежная ул., 1-й Молодежный пер., 2-й Молодежный пер., Окружная дор., Полет-10 тер.СОСН., Полетная ул., Рельсовая ул., Рощинская ул., Строитель-84 тер.СОСН., Строитель-84 (ОАО) снт., 6-я Шинная ул., 6-й Шинный пер., 6-й Шинный проезд.
Всего за отделением закреплено 29 улиц и 1413 домов
| Улица | Дома и строения |
|---|---|
| 1-й Молодежный пер. | 3, 3а, 5, 7 |
| 1-я Молодежная ул. | 22, 36, 36/3, 36/4, 36/5, 38, 38/2 |
| 18-й Военный городок. | 161, 165, 166, 171, 172, 175, 176, 187, 222, 226, 226к1, 226к2, 227 |
| 2-й Молодежный пер. | 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 10Б, 10а |
| 2-я Молодежная ул. | 35, 35а, 37, 37а, 39, 39Б, 39а, 40 |
| 3-я Молодежная ул. | 1, 2, 2Б, 2Бк5, 4, 6, 6к1, 6к2, 8, 10, 10к2, 10к3, 10к4, 10к5, 10к6, 12А, 14, 14к2, 15, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 17, 18, 18к1, 18к2, 18к3, 18к4, 18к5, 20, 47, 47А, 49, 50, 51, 51А, 52, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 62к1, 63, 63А, 64, 65, 65А, 69, 71, 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 81, 81А, 83 |
| 6-й Шинный проезд | 2, 2а |
| 6-я Шинная ул. | 1, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 17Б, 17а, 18, 91 |
| Автомобилист-6 тер.СОСН. | 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 |
| Дружба (Октябрьский) тер.СОСН. | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 |
| Дружба (Центральный) тер.СОСН. | 142, 165, 172 |
| Железнодорожник (Октябрьский) тер.СОСН. | 6, 8, 42, 49, 50, 52, 64, 71, 72, 85, 97, 98, 105, 116, 136, 158, 159, 163, 180, 191, 195, 204, 206, 224, 238, 246, 260, 266, 267, 278, 282, 285, 299, 308, 313, 316, 318, 322, 325, 327, 328, 338, 341, 343, 350, 371, 372, 386, 389, 390, 395, 398, 399, 419 |
| Камерный пер. | 36, 36А, 36Б, 38, 38А, 38Б, 40, 42, 44, 46, 46А, 47, 47А, 47Б, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 54А |
| Окружная дор. | 7, 7А, 7Б, 9Б, 13А, 13Бк1, 15, 17, 21, 29 |
| Полет-10 тер.СОСН. | 7, 11, 58, 92, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500 |
| Полетная ул. | 5, 6, 7, 9 |
| Рельсовая ул. | 7, 7к13, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 22 |
| Рощинская ул. | 1, 2, 2А |
| Строитель-84 тер.СОСН. | 6, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 |
Статусы отделения связи Омск 117
- Прибыло в место вручения
Покинуло место приёма
Поступило в Омск 117
Вручение получателю
Присвоен трек-номер
Истек срок хранения
Покинуло место возврата / досылки
Принято в отделении связи
Передано почтальону
Адресат не доступен
Бронирование ячейки почтомата, отправление в очереди
Отказ в выпуске таможней
Отказ адресата
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)




Китай
