Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
Новосибирск 133
Отделение связиНовосибирская область, Новосибирск, В.Высоцкого ул, 45/1
Режим работы:
Понедельник | 08:00 - 20:00 |
Вторник | 08:00 - 20:00 |
Среда | 08:00 - 20:00 |
Четверг | 08:00 - 20:00 |
Пятница | 08:00 - 20:00 |
Суббота | 09:00 - 18:00 |
Воскресенье | 09:00 - 18:00 |
Телефоны
- 8 (800) 100-00-00
- 8 (3832) 02-58-30
- 8 (3832) 19-68-85
630000 Новосибирск почтамт
Отделение обслуживает 78 улиц
Агро тер. СНТ., Алый рассвет тер. СНТ., Береговое тер. СНТ., Березовая (Сибиряк снт) ул., Березовая (Сибиряк снт) ул., В. Высоцкого ул., В.Высоцкого ул., Веселая (Сибиряк снт) ул., Веселая (Сибиряк снт) ул., Весна Сибири тер. СНТ., Ветеран 1-2 квартал снт., Ветеран 1а снт., Ветеран 4 Квартал снт., Ветеран квартал 6 снт., Ветеран труда тер. СНТ., Виталия Потылицина ул., Виталия Потылицына ул., Высоцкого ул., Горная ул., Горный пер., Дружба тер. СНТ., Дружба снт., Западная (Садовод-Любитель тер. СНТ) ул., Земляничная (Садовод-Любитель тер. СНТ) ул., Клубничная (Садовод-Любитель тер. СНТ) ул., Ключевая (Культура тер.) ул., Комета-Березка тер.СОСН., Комета-Березка снт., Кристалл снт., Кристалл тер. СНТ., Кристалл тер. СНТ., Крыжовниковая (Садовод-Любитель тер. СНТ ул., Культура снт., Культура тер., Лазурная ул., Лесная (Садовод-Любитель тер. СНТ) ул., Лесная (Спутник снт) ул., Лето тер. СНТ., Малиновая (Садовод-Любитель тер. СНТ) ул., Металлург тер. СНТ., Мир снт., Мичурина (Культура тер.) ул., Мичурина (Культура тер.) ул., Мичурина (Культура тер.) ул., Одуванчик тер. СНТ., Одуванчик днп., Октябрьский Сибиряк тер. СНТ., Плющихинская ул., Плющихинская пойма тер. СНТ., Ранеточная (Садовод-Любитель тер. СНТ) ул., Садовая (Садовод-Любитель тер. СНТ) ул., Садовая (Украина тер. СНТ) ул., Садовод-любитель снт., Садовод-Любитель снт., Садовод-Любитель тер. СНТ., Садовод-Любитель Клубничная снт., Садовод-Любитель Крыжовниковая снт., Садовод-Любитель Ранеточная снт., Садовод-ССМ тер. СНТ., Сибирский садовод тер.СОСН., Сибиряк тер. СНТ., Сибиряк Яблоневая снт., Сиреневая (Ветеран тер. ТСН) ул., Смородиновая (Садовод-Любитель тер. СНТ) ул., СНТ Ландыш тер., Спутник тер. СНТ., Спутник снт., Спутник-Плющихинский тер. СНТ., СТ Березка тер., СТ Садовод-Любитель тер., Татьяны Снежиной ул., Труд тер. СНТ., Удача тер. СНТ., Украина тер. СНТ., Центральная 9-пер (Труд-2 снт) ул., Яблоневая (Сибиряк снт) ул., Яблоневая (Сибиряк снт) ул., Яблочная (Садовод-Любитель тер. СНТ) ул.
Всего за отделением закреплено 78 улиц и 1833 дома
Улица | Дома и строения |
---|---|
Агро тер. СНТ. | 259, 260, 262 |
Алый рассвет тер. СНТ. | 1, 5, 7, 41, 45, 49, 53, 71, 73, 76 |
Береговое тер. СНТ. | 60 |
В.Высоцкого ул. | 1, 1А, 2, 03, 3, 3/1, 3/3, 3/5, 3А, 3Б, 4, 4/1, 5, 5/1, 5/3, 5/4, 6, 6/1, 7, 8, 9, 9/3, 9/4, 10, 10/1, 11, 11/2, 11А, 12, 12/1, 13, 13/3, 14, 14/2, 15, 15/1, 16, 17, 17/14, 18, 19, 20, 21, 21/1, 22, 23, 23/1, 24, 24/1, 25, 25/1, 26, 26/1, 27, 27/1, 27/5, 29, 29/1, 29/2, 30, 30/1, 31, 31/1, 31/8, 31/10, 32, 32/1, 32/3, 33, 33/1, 33/9, 33/26, 33А, 33Б, 34, 34Б, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 35А, 36, 36/1, 36/3, 36/6, 36/7, 36/9, 36/10, 36/13, 36/14, 36/25, 36А, 37, 38, 38/1, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/11, 39/13, 39А, 39Б, 39Э, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40А, 40Б, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/7, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 46/1, 47, 48, 48/1, 49, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/9, 51, 51/1, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 53, 54, 54/1, 54/2, 56, 57, 60/3, 62, 63, 64, 65, 68, 70/1, 71, 72, 75, 79, 81, 83, 85, 86, 89/4, 90, 91, 91/1, 91/3, 92, 93/3, 96, 99/4, 104, 105, 107, 111, 113, 114, 116, 119, 122, 124, 125, 129/1, 130, 131, 132, 133, 136/1, 137, 139/3, 145, 147, 150, 156, 158, 162, 163, 165, 167, 173, 192/4, 199, 200, 216, 231, 232, 267, 268, 270, 277, 285, 286А, 331, 351, 368, 391, 392, 393, 394, 394/24, 401, 402Б, 441, 521/3, зд36/2, зд41а, зд45/1, зд46а, зд53а |
Весна Сибири тер. СНТ. | 28, 31, 50а, 88, 88а, 91, 100, 104 |
Ветеран труда тер. СНТ. | 21/3, 22/3, 24а, 28/3, 30, 35а, 54, 55, 56/1, 61, 66, 74, 83, 84, 102, 103, 107, 126, 130, 133а |
Виталия Потылицына ул. | 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7б, 9/4, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 13/2, 13/3, 19/1, 25/1, зд9, зд9/1, зд9/2, зд13/1 |
Горная ул. | 2 |
Горный пер. | 1, 2, 3, 4, 10, 11, 19, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 60, 62 |
Дружба тер. СНТ. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 69а, 70а, 71, 72, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101а, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122а, 123, 124, 125, 125а, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 153а, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 163а, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 172а, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 189 |
Комета-Березка тер.СОСН. | 448, 654 |
Кристалл тер. СНТ. | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217а, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224а, 224б, 225, 226, 227, 227а, 228, 229, 230, 357 |
Лазурная ул. | 1, 1А, 2, 2/1, 2/2, 2А, 3, 04, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/7, 5, 5/1, 6, 06, 6/1, 6/3, 6/6, 7, 8, 8/2, 8А, 9, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/25, 11, 12, 13, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14А, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20Б, 21, 22, 22/1, 22/5, 23, 24, 25, 25А, 26, 26А, 27, 27а, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 34/28, 34А, 35, 36, 37, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 61, 62, 64, 65, 66, 72, 73, 74, 76, 77А, 92, 100, 101/1, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 118, 135, 139, 140, 143, 147, 149, 157, 162, 165, 166, 175, 175/3, 178, 186, 189, 198, 200, 203, 215, 220, 223, 230, 251, 257, 269, 282, 283, 298, 334, 355, 454, 457 |
Лето тер. СНТ. | 101А |
Металлург тер. СНТ. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 117а, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 132а, 133, 134, 134а, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 147а |
Одуванчик тер. СНТ. | 15 |
Октябрьский Сибиряк тер. СНТ. | 3, 3а, 21, 27, 28, 30, 96, 97, 107, 153, 159, 256а, 273, 282, 320, 331, 350, 358 |
Плющихинская ул. | 6, 10, 12 |
Плющихинская пойма тер. СНТ. | 75, 105, 107, 166, 168, 174, 269, 306, 392, 396 |
Садовая (Украина тер. СНТ) ул. | 91 |
Садовод-Любитель тер. СНТ. | 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69а, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 98а, 99, 100, 100А, 100в, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 115а, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122а, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136Б, 137, 137а, 138, 139, 139а, 140а, 140б, 141, 141а, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 165а, 166, 168, 170, 170а, 171, 172, 173, 174, 174а, 174б, 175, 175а, 177, 178, 179, 180а, 180б, 181, 181а, 182, 183, 183а, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 195а, 196, 197, 198, 198а, 199, 199а, 200, 201, 202, 203, 203а, 204, 205, 206, 207, 208, 208а, 209, 209а, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 215а, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 228А, 229, 230, 231, 231а, 232, 233, 233а, 234, 234а, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 247а, 248, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 261а, 262, 265, 266, 266а, 267, 300, 357, 701 |
Садовод-ССМ тер. СНТ. | 229, 231 |
Сибирский садовод тер.СОСН. | 115 |
Сибиряк тер. СНТ. | 12, 18, 22/4, 63, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 153 |
Сиреневая (Ветеран тер. ТСН) ул. | 6 |
СНТ Ландыш тер. | 45а |
Спутник тер. СНТ. | 14/6 |
Спутник-Плющихинский тер. СНТ. | 10, 40, 46, 58, 59, 83, 84, 112, 120, 175, 189, 199, 218, 223 |
СТ Березка тер. | 324 |
Татьяны Снежиной ул. | 19, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31, 31/1, 31/3, 31/4, 31/5, 31/7, 35, 37, 37/1, 39, 39/1, 41, 41/1, 42, 43, 43/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/5, 46, 46/1, 47, 48, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 52, 54/1, зд40 |
Труд тер. СНТ. | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54/1, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104а, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 178а, 179, 180, 180а, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 214а, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247а, 247б, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 267а, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 278а, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 336а, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 356, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 |
Удача тер. СНТ. | 78 |
Украина тер. СНТ. | 186, 260 |
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
---|---|---|---|
Новосибирск ЛПЦ | 630300 → 630133 | 8 часов | 82 |
Новосибирск ЛПЦ Lps-1-Cm | 630321 → 630133 | 21 час | 11 |
Новосибирск 100 | 630100 → 630133 | 1 день | 10 |
Новосибирск ЛПЦ ММПО | 630310 → 630133 | 17 часов | 9 |
Новосибирск 7 | 630007 → 630133 | 1 день | 8 |
Новосибирск 99 | 630099 → 630133 | 1 день | 5 |
Новосибирск ЛПЦ Sps-2-Cm | 630322 → 630133 | 1 день | 5 |
Москва-Казанский Вокзал ПЖДП | 102000 → 630133 | 4 дня | 5 |
МР ЛЦ Внуково | 102961 → 630133 | 3 дня | 3 |
Статусы отделения связи Новосибирск 133
- Прибыло в место вручения
Прием
Покинуло место приёма
Присвоен трек-номер
Принято в отделении связи
Направлено извещение
Вручено извещение
Ожидает адресата в месте вручения
Упрощенный предоплаченный
Покинуло место возврата / досылки
Адресату по QR коду
Передано почтальону
Получено адресатом
Возврат отправителю из-за истечения срока хранения
Вручение получателю
Вручение адресату почтальоном
Срок хранения истек. Выслано обратно отправителю
Перенаправлено на верный адрес
Присвоен трек-номер, отправление еще не принято Почтой России
Отмена присвоения идентификатора
Превышение габаритных размеров
Возврат из-за истечения срока хранения
Вручение получателю
Перенаправлено на другой адрес
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)