Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
Новосибирск 105
Отделение связиНовосибирская область, Новосибирск, Красный пр-кт, 102/4
Режим работы:
| Понедельник | 11:00 - 19:00 |
| Вторник | 11:00 - 19:00 |
| Среда | 11:00 - 19:00 |
| Четверг | 11:00 - 19:00 |
| Пятница | 11:00 - 19:00 |
| Суббота | 09:00 - 14:00 |
| Воскресенье | выходной |
Телефоны
- 8 (800) 100-00-00
- 8 (3832) 25-51-92
- 8 (3832) 25-87-36
630000 Новосибирск почтамт
Отделение обслуживает 24 улицы
2-я Газовая ул., Армавирская ул., Брестская ул., Брестская Горка ул., Войкова ул., Двинская ул., Деповская ул., Ипподромская ул., Кавалерийская ул., Кавалерийский пер., Красный пр-кт., Кропоткина ул., Левый Берег Ельцовки ул., Линейная ул., Малая МОПРа ул., МОПРа ул., Осоавиахима ул., Планетная ул., Пулеметная ул., Рельсовая ул., Ружейная ул., Светлая ул., Свободы ул., Славянская ул.
Всего за отделением закреплено 24 улицы и 1709 домов
| Улица | Дома и строения |
|---|---|
| 2-я Газовая ул. | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12/1, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20/2, 21, 22, 22/1, 23, 24, 25, 25Б, 27, 27А, 29, 29/1, 29/2 |
| Армавирская ул. | 3, 8, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 74, 88 |
| Брестская ул. | 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 14А, 20, 21, 26, 45, 56, 57, 59, 63, 118/6 |
| Брестская Горка ул. | 1, 2, 2а, 3, 4А, 6, 8, 10, 13, 14, 14А, 16, 16А, 18 |
| Войкова ул. | 108, 111, 114, 119, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 135а, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 146, 147, 147А, 149, 149А, 151, 153, 153А, 155, 155/1, 155А, 157, 160, 161, 163, 168, 171, 173, 175, 177, 179, 184, 207 |
| Двинская ул. | 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 14/1 |
| Деповская ул. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 21, 24, 25, 26, 27, 36, 39, 42, 47, 49, 50, 53, 58, 59, 60, 62, 64, 80 |
| Ипподромская ул. | 40, 44, 44/1, 46, 48, 50, 52, 52А, зд42 |
| Кавалерийская ул. | 1, 2, 2А, 3, 3/1, 3/4, 3/6, 4, 4/3, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 46А, 46Б, 47, 48, 48А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54А, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 87, 94, 96/2, 97, 99, 102/1, 106, 107, 108, 109, 113, 113/3, 113Б, 114, 116, 117, 119, 121, 123, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 145, 146, 149, 149/1, 151, 152, 154, 157, 163, 169, 182, 187, 202, 206, 209, 211, 212, 221, 223, 225, 227, 227/1, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 237, 237А, 239, 240, 241, 243, 243/1, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 258, 259, 259А, 260, 261, 262, 262А, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 274, 275, 275/1, 276, 278, 279, 280, 280А, 281, 282, 282/1, 283, 283/2, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292А, 293, 294, 296, 296А, 297, 298, 299, 300, 300А, 301, 301А, 302, 303, 304, 305, 305/2, 305А, 307, 308, 308/2, 309, 309А, 310, 310А, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 319/2, 319А, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 326А, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 342а, 344, 346, 348, 350, 352, зд23/1 |
| Кавалерийский пер. | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17А, 20, 23, 24, 27, 71, 102, 259А, 263, 284, 305, 309, 336, 401 |
| Красный пр-кт. | 88, 88/1, 88/2, 90, 90/1, 90/2, 90/3, 90/20, 92, 92/1, 92/2, 92/14, 92А, 94, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 96, 98, 98/1, 98/2, 100, 100/1, 100/2, 100/4, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/7, 102/9, 102А, 104, 104/2, 104/4 |
| Кропоткина ул. | 43, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 51, 53, 55, 55/1, 57, 59, 61/1, 63, 65, 67, 69, 69/1, 71, 73, 73/1, 73/2, 81, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 85, 85/1, 87, 87/1, 87/2, 89, 91, 91/1, 91/2, 95, 95/2, 97, 99, 99/1, 99А, 101, 101/1, 103, 103/3, 104, 104А, 105, 105/2, 106, 106/1, 106/2, 106/3, 106/6, 106/10, 107, 107/1, 108, 108/1, 108/2, 108/3, 108/9, 108А, 108Б, 109, 109/1, 110, 110/1, 111, 111/6, 112, 112/1, 112/2, 113, 113/1, 113/5, 114, 114/1, 115, 115/1, 116, 116/1, 116/3, 116/6, 116/11, 116А, 116Б, 117, 117/1, 117/2, 117/5, 117/12, 118, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/8, 118/9, 118А, 118Б, 119, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/6, 119/7, 119/11, 119А, 120, 120/1, 120/2, 120/3, 121, 121/1, 121/2, 122, 122/1, 122/2, 123, 123/1, 123/2, 123/3, 124, 124/1, 124/2, 125, 126, 126/1, 126/2, 127, 127/1, 127/2, 127/3, 127А, 127В, 128, 128/1, 128/3, 129, 129/1, 130, 130/1, 130/2, 130/3, 131, 131/1, 131/2, 131/3, 132, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 133, 133/1, 134, 135, 135/1, 136, 136/1, 137, 138, 139, 139/1, 139/3, 140, 140/1, 140/2, 141, 142, 142/1, 143, 145, 147, 148, 148/2, 148/3, 148/6, 149, 149/1, 150, 150/2, 151, 152, 153, 155, 157, 157А, 159, 159/1, 160, 160/1, 160/2, 161, 161/1, 161/2, 163, 163/8, 164, 166, 167, 168, 169, 169/1, 170, 170/3, 171, 171/1, 171/2, 171/3, 171/6, 171Б, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 178/3, 179, 179А, 180, 180/1, 181/6, 182, 182/1, 182/2, 182/3, 183, 184, 185, 185/1, 185/4, 185А, 186, 186/1, 186/6, 187, 187/1, 188, 188/1, 188/2, 188/5, 188/6, 189, 190, 190/1, 190/2, 191/1, 192, 192/1, 193, 195, 196, 198, 198/1, 198/3, 199, 199/1, 201, 202, 203, 204, 205, 205/2, 206, 207, 208, 209, 209/1, 210, 213, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 221/1, 223, 223/1, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 230/2, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 239, 239/1, 241, 244, 245, 246, 247, 247/1, 253, 254/1, 256, 257, 259/1, 260, 260/1, 260/2, 261, 261/1, 261/2, 261/16, 261А, 262, 262/1, 262/2, 263, 263/1, 263А, 264, 264/1, 265, 265/1, 266, 266/1, 266/5, 267, 267/1, 267/2, 267/5, 267А, 268, 268/1, 269, 269/1, 269/2, 269/4, 269/12, 269А, 271, 272, 272/4, 273, 274, 276, 276/1, 278, 279, 284, 287, 288, 289, 289/1, 291, 291/1, 295, 296, 296/1, 306, 310, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 324/1, 325, 327, 329, 331, 332, 332/1, 333, 335, 337, 339, 340, 341, 343, 343а, 344, 345, 347, 348, 349, 351, 353, 355, 357, 357/1, 357/2, 358, 359, 359/1, 361, 361/1, 363, 365, 367, 369, 369/1, 373, 375, 375/1, 377, 377А, 379, 381, 383, 383/1, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 395/1, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 411А, 413, 415, 415/1, 415/2, 417, 419, 421, 421А, 423, 425, 427, 429, 429/2, 431, 507/1, зд197к1 |
| Левый Берег Ельцовки ул. | 389, 391, 405, 407, 415, 417, 419, 542, 544, 546, 552, 556, 558, 560, 560а, 574, 580, 584 |
| Линейная ул. | 43, 43/1, 43/2, 43/5, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/8, 45/12, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47А, 49, 49А, 51, 51/1, 51/2, 51/29, 52, 53, 53/1, 54, 54/1, 55, 55/3, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 71/1, 73, 73/5, 74, 75, 75/1, 76, 77, 78, 78/2, 79, 80, 81, 81/1, 81/4, 82, 83, 83/1, 86, 87, 87/2, 88, 88/1, 88А, 89, 90/2, 92, 94, 95, 96, 96А, 97/1, 98, 100, 101/1, 102, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 114/1, 114/3, 114А, 115, 116, 116/1, 118, 119, 120, 120А, 121, 121/1, 122, 122А, 122Б, 123, 126, 127, 128, 128/1, 128А, 129, 130, 131, 131/2, 131/4, 132, 133/1, 133/2, 134, 134А, 135, 135/1, 136, 136/5, 137/1, 137/2, 138, 140, 142, 142А, 144, 145, 145А, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 158, 168, 171, 172, 174, 175, 175/1, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 186, 188, 191, 196, 211, 212, 215, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 231, 231/1, 235, 242, 250, 252, 255, 256, 259, 263, 267, 270/4, 278, 291, 292, 295, 303, 311, 311/1, 314, 315, 331, 333, 372, 374, 457, 471, 471/1, 477 |
| Малая МОПРа ул. | 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 11А, 12, 12/2, 13, 13/2, 15, 17, 17А, 19, 21 |
| МОПРа ул. | 1, 3, 5, 5/1, 7, 7Н, 9, 10, 11, 12, 13, 13/2, 15, 17, 17А, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27 |
| Осоавиахима ул. | 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 22/1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 50/1, 51, 51/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60/1, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 72А, 74, 75б, 76, 78 |
| Планетная ул. | 74, 76 |
| Пулеметная ул. | 13, 14, 29, 34, 42, 44, 61, 64 |
| Рельсовая ул. | 1, 1/1, 1/2, 1/21, 2, 2/1, 2/2, 2А, 3, 3/2, 3/6, 3/13, 3/18, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 9/1, 9/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 22, 23, 24, 25/3, 27/1, 27А, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 42, 45/1, 48, 51, 52, 54, 56, 57, 61, 67, 70Б, 78, 79, 80, 81, 81/1, 82, 87, 90, 94, 110, 112, 140, 141, 145, 150, 153, 157/3, 161, 186, 199, 211, 212, 281, 321, 416 |
| Ружейная ул. | 1, 3, 5А, 17, 18/3, 23, 27, 33, 33А, 34, 35, 36, 36/2, 36А, 36Б, 37, 38, 38А, 39, 39А, 40, 41, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 47А, 51, 51А, 52, 53, 54, 54А, 55, 57, 58, 58А, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 67, 68, 69, 69/1, 70, 74, 76, 80, 82, 82А, 84, 86, 130/1, 366 |
| Светлая ул. | 97, 99, 99А, 101, 105, 105А, 105Б, 107, 107А, 111, 111/1, 111А, 111Б, 113, 115, 115/1, 115А, 115Б, 115В, 117, 119, 119А, 119Б, 123, 123А, 125, 135, 135А, 177, 203 |
| Свободы ул. | 1, 2, 3, 3/2, 4, 4/4, 4/5, 5, 5/1, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/4, 17А, 18, 19, 20Б, 21, 24, 28, 33, 33Б, 36, 36А, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 52, 54, 56, 60, 68, 76, 79/15, 100, 112, 130, 172, 174, 176, 188, 196, 205, 208, 213, 225, 230, 232, 235, 236, 237, 238, 244, 246, 248, 264, 286, 292, 295, 301, 302, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 323А, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 330/1, 330/2, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 349/1, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 356/2, 357, 357/1, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 364/1, 365, 366, 367, 368, 368а, 369, 370, 371, 372, 372А, 373, 374, 376, 377, 379, 380, 380А, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402 |
| Славянская ул. | 1, 2, 3, 3/1, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Б, 32, 33, 34, 34/1, 35, 36, 37, 38, 38/1, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 |
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
| Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Новосибирск ЛПЦ | 630300 → 630105 | 9 часов | 56 |
| АО "почта России" Сервис Личный Кабинет | 131001 → 630105 | 16 часов | 12 |
| Новосибирск ЛПЦ Lps-1-Cm | 630321 → 630105 | 1 день | 10 |
| Новосибирск ЛПЦ Уропк | 630306 → 630105 | 22 часа | 5 |
| Новосибирск ЛПЦ Тт2000-3-СМ | 630323 → 630105 | 12 часов | 3 |
Статусы отделения связи Новосибирск 105
- Покинуло место приёма
Принято в отделении связи
Прибыло в место вручения
Поступило в Новосибирск 105
Присвоен трек-номер
Вручение получателю
Передано почтальону
Адресат не доступен
Истек срок хранения
Покинуло место возврата / досылки
Адресат, абонирующий абонементный почтовый шкаф, не указан или указан неправильно
Засылка
Отказ адресата
Направлено извещение
Прибыло в промежуточный пункт извещение
Передача на временное хранение
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)




Китай
