Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
Новосибирск 102
Отделение связиНовосибирская область, Новосибирск, Восход ул, 5
Режим работы:
| Понедельник | 08:00 - 20:00 |
| Вторник | 08:00 - 20:00 |
| Среда | 08:00 - 20:00 |
| Четверг | 08:00 - 20:00 |
| Пятница | 08:00 - 20:00 |
| Суббота | 12:00 - 20:00 |
| Воскресенье | 12:00 - 20:00 |
Телефоны
- 8 (800) 100-00-00
- 8 (3832) 66-06-71
- 8 (3832) 66-38-23
- 8 (3832) 66-47-74
630000 Новосибирск почтамт
Отделение обслуживает 22 улицы
9-го Ноября ул., III Интернационала ул., Балтийская ул., Большевистская ул., Бориса Богаткова ул., Восход ул., Гурьевская ул., Декабристов ул., Зыряновская ул., Инская ул., Ипподромская ул., Кирова ул., Маковского ул., Молодость тер. СНТ., Нижегородская ул., Обская ул., Садовая ул., 1-я Садовая Горка ул., Сакко и Ванцетти ул., Турист гск., Шевченко ул., Якушева ул.
Всего за отделением закреплено 22 улицы и 1018 домов
| Улица | Дома и строения |
|---|---|
| 9-го Ноября ул. | 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 10А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 33А, 35, 37, 37/2, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 65, 71, 73, 75, 77, 85, 87, 89, 91 |
| III Интернационала ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 20/1, 21, 21А, 22, 23, 23/24, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 47А, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 67, 69, 71, 71А, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 83, 89, 95, 98, 99, 101, 111, 117А, 120, 126, 130, 133, 153, 156, 166, 196, 198, 207А, 340, 343 |
| Балтийская ул. | 25 |
| Большевистская ул. | 1, 1/1, 1А, 1Б, 3, 4, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12а, 13, 15, 15/1, 15/2, 17, 17/6, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 27/1, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 35/1, 35/2, 37, 39, 41, 41/1, 41/2, 43, 43/6, 47, 49, 51, 53, 53А |
| Бориса Богаткова ул. | 10/1, 10/2, 11, 12, 12/1, 12/5, 13/1, 13А, 15 |
| Восход ул. | 1, 1А, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3/1, 3А, 4, 4Б, 5, 5/16, 6, 7, 7/1, 7/2, 8, 9, 9б, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 14/1, 14А, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18А, 20, 20/1, 20А, 22, 24, 26, 26/1, 26А, 28, 28Н, 30, 32, 32/1, 34, 36, зд58 |
| Гурьевская ул. | 29, 29А, 31, 33, 33/1, 33Б, 35, 37, 37/22, 37А, 39, 41, 43, 45, 45/1, 47, 47А, 51, 55, 55А |
| Декабристов ул. | 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 10/1, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 16/18, 16А, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/4, 28, 28/1, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47/1, 49, 51, 51А, 53, 57, 59, 59/2, 61/1, 67, 69, 71, 73, зд269/1 |
| Зыряновская ул. | 1, 2, 2/7, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 7Б, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 15, 16А, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/6, 55/7, 55/12, 55/16, 55/20, 55/27, 55/28, 55Х, 57, 57/1, 57/3, 57/4, 61, 63, 67, 69, 73, 73А, 87, 93, 111, 117, 117/1, 119, 119/1, 119/5, 119/13, 121, 121/1, зд59, зд61а |
| Инская ул. | 1, 1/1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 18, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25, 25А, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39А, 39П, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 49/2, 49А, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56/1, 57, 57А, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69/1, 71, 75, 77, 79, зд5 |
| Ипподромская ул. | 8 |
| Кирова ул. | 1, 1б, 1в, 2, 2/4, 2А, 4, 4/1, 4/2, 4Б, 4а, 5, 6, 6/1, 6/2, 6Б, 7, 7А, 7Б, 7В, 8, 8/1, 8/2, 8А, 8Б, 9, 9/1, 9А, 10, 10/1, 10/2, 11/1, 12, 12а, 13, 13А, 14, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/2, 22, 22/2, 24, 24/3, 26, 26/1, 26а, 27стр1, 28, 28А, 28б, 29, 29/1, 30, 30/4, 30А, 32, 32/1, 34, 35б, 36, 38, 38/1, 40, 40А, 42, 42А, 44, 44/1, 44/2, 44а, 46, 46/1, 46/3, 46/6, 46Б, 48, 48А, 48Б, 50, 50/1, 52, 52/4, 52А, 54, 56, 56А, 58, 60, 62, 64, 64А, 64Б, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, 80/22, 80Б, 82, 84, 86, 86г, 88, 88А, 90, 92, 94, 96, зд32а, зд46/2 |
| Маковского ул. | 1/1, 2, 2/3, 3, 4, 4/1, 4а, 5, 6, 9, 9б, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 14/2, 16, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 26, 27, 28, 29, 31, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 49 |
| Молодость тер. СНТ. | 4/12 |
| Нижегородская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 6/2ж, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 9А, 9Г, 10, 10/1, 11, 11А, 12, 12/1, 13, 14, 14/1, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20/3, 21, 22, 22/1, 23, 24, 24/1, 24/3, 25, 26, 28, 28/1, 30, 32, 46, 48, 50А, 52, 58, 60, 60Б, 66, 66А, 68, 70, 76 |
| Обская ул. | 2, 02, 2Я, 4, 6, 8, 8/1, 8А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| Садовая ул. | 1, 1/1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 2Б, 3, 3/1, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 13, 14, 14А, 15, 15/2, 15А, 15В, 16, 16/1, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 18В, 19, 20, 20/1, 20/3, 20/4, 21, 22, 23, 24, 25, 25/2, 26, 27, 27/2, 27а, 28, 28А, 29, 30, 30Н, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38/6, 38А, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45/1, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 57А, 58, 59, 59/1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 77, 78, 79, 79А, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93А, 97, 99, 101, 105, зд30а |
| Сакко и Ванцетти ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18/1, 19, 21, 21Н, 23, 24, 25, 25/1, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Н, 30, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31а, 32, 32/2, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 44/12, 44/20, 45, 46, 46/1, 46/25, 48, 52, 52/1, 52/2, 52А, 54, 56, 58, зд11/2 |
| Шевченко ул. | 1, 1/1, 1А, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 15/1, 17, 19, 19/1, соор19 |
| Якушева ул. | 2, 2/2, 2/4, 3а, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14/1, 15, 16, 16/1, 16/2, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 21Н, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39/14, 40, 41, 41А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 114, 116, 118А, 122, 124, 126, зд16а, зд16б |
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
| Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Новосибирск ЛПЦ | 630300 → 630102 | 1 день | 75 |
| АО "почта России" Сервис Личный Кабинет | 131001 → 630102 | 22 часа | 24 |
| Новосибирск ЛПЦ Lps-1-Cm | 630321 → 630102 | 1 день | 9 |
| Новосибирск ЛПЦ Уропк | 630306 → 630102 | 1 день | 8 |
| Новосибирск ЛПЦ Тт2000-3-СМ | 630323 → 630102 | 1 день | 8 |
| Новосибирск ЛПЦ Sps-2-Cm | 630322 → 630102 | 3 дня | 8 |
Статусы отделения связи Новосибирск 102
- Покинуло место приёма
Принято в отделении связи
Прибыло в место вручения
Поступило в Новосибирск 102
Передано почтальону
Вручение получателю
Присвоен трек-номер
Адресат не доступен
Покинуло место возврата / досылки
Засылка
Отправителю почтальоном
Истек срок хранения
Направлено извещение
Прибыло в промежуточный пункт извещение
Ожидает результаты экспертизы
Вручение отправителю
По заявлению пользователя
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)




Китай
