Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
Новосибирск 90
Отделение связиНовосибирская область, Новосибирск, Ильича ул, 8
Режим работы:
Понедельник | 08:00 - 20:00 |
Вторник | 08:00 - 20:00 |
Среда | 08:00 - 20:00 |
Четверг | 08:00 - 20:00 |
Пятница | 08:00 - 20:00 |
Суббота | 12:00 - 20:00 |
Воскресенье | 12:00 - 20:00 |
Телефоны
- 8 (800) 100-00-00
- 8 (3833) 30-35-24
- 8 (3833) 30-37-48
- 8 (3833) 30-38-12
- 8 (3833) 30-38-71
- 8 (3833) 30-38-92
630000 Новосибирск почтамт
Отделение обслуживает 50 улиц
Авангард 2-5 гск., Авангард-6 гск., Академика Будкера ул., Академика Коптюга пр-кт., Академика Лаврентьева пр-кт., Академика Ржанова ул., Академика Трофимука ул., Академическая ул., Александрийская ул., Бердское ш., Весенний проезд, Воеводского ул., Дельфин тер. СНТ., Демакова ул., Детский проезд, Жемчужная ул., Золотодолинская ул., Ильича ул., Инженерная ул., Институтская ул., Институтская ул., Ионосферная ул., Ионосферная ул., Ионосферная ул., Казарма 19 км тер., Казарма 31 км тер., Кедр тер. СНТ., Кутателадзе ул., Листвянка тер. СНТ., Ляпунова ул., Мальцева ул., Морской пр-кт., Нива тер. СНТ., Николаева ул., Новоселов ул., Пасечная ул., Пирогова ул., Правды ул., Радуга ГСТ тер., Российская ул., Строитель тер. СНТ., Строитель тер. СНТ., Терешковой ул., Университетский пр-кт., Ученых ул., Физиков ул., Цветной проезд, Цитолог тер. СНТ., Элитное тер. ДНП., Элитное-М сад N12 тер. СНТ.
Всего за отделением закреплено 50 улиц и 1529 домов
Улица | Дома и строения |
---|---|
Академика Будкера ул. | 1, 2, 2/1, 2ак3, 3, 5, 19, 27, зд2к1, зд2к2, зд2к3, зд2к4, зд2к5, зд2к6, зд2к7, зд2к8, зд2к9, зд2к10, зд2к11, зд2к12, зд2к13, зд2к14, зд2к15, зд2к16, зд2к17, зд2к18 |
Академика Коптюга пр-кт. | 1, 1/1, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 34, 46, 67 |
Академика Лаврентьева пр-кт. | 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 5, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6а, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 10, 10/2, 11, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/29, 11/30, 13, 13/3, 13/11, 13а, 14, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13, 15/14, 15А, 16, 17, 20, 25, 26А, 33, 44, 45, 56, 77, 80, 121, 154, 220, зд13б, зд13в, зд14а, соор11/31, соор11/32 |
Академика Ржанова ул. | 1, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/9, 3А, 3В, 3Г, 3б, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/6, 4/9, 4/14, 4/18, 6, 6/1, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 36, 103, 107 |
Академика Трофимука ул. | 2, 4, 6, 10, 12 |
Академическая ул. | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 11/1, 11/3, 12, 13, 14, 15, 17, 17Б, 18, 19, 19/3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/10, 27Б, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 36А, 36К, 38, 39, 40, 41, 46, 56, 61, 63, 67А, 73, 88, 98, 108, 117, 156, 214, 294 |
Александрийская ул. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 202, 204, 208 |
Бердское ш. | влд530 |
Весенний проезд | 2, 4, 4А, 5/1, 6, 6А, 10, 10А, 10Б, 16, 17, 18, 18А, 23, 23/1, 25, 44, 49, 51, 67, 125 |
Воеводского ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 23, 61 |
Дельфин тер. СНТ. | 102, 123 |
Демакова ул. | 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 25, 26, 27, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 45, 48, 51, 52, 54, 59, 62, 65, 69, 76, 77, 87 |
Детский проезд | 1, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 17, 19, 35, 52, зд10 |
Жемчужная ул. | 1, 1/6, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 8, 9, 10, 10/1, 10/17, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19/1, 20, 20/10, 21, 22, 22/20, 22/29, 23, 24, 24/4, 24/23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/10, 34, 36, 37, 38, 42, 45, 46, 78, 80, 98, 118 |
Золотодолинская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 21/2, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 27/4, 28, 29, 30, 31, 31/1, 31/3, 31/7, 32, 32/2, 33, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 36/1, 36/2, 37, 38, 39, 40, 42, 42Б, 47, 50, 55, 69, 70А, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 117 |
Ильича ул. | 1, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15/1, 15/3, 16, 17, 17/16, 17а, 18, 19, 19/29, 20, 20/2, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 40, 41, 47, 49, 50, 58, 70, 71, 74, 79, 101, 201, 231 |
Инженерная ул. | 3/1, 4, 4а, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 8, 8/1, 13, 16, 17, 17/1, 19, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, зд3, зд7, зд18 |
Институтская ул. | зд3а, зд4/3, зд6/1, зд6/2, зд6/3, зд6/4, зд6/5 |
Ионосферная ул. | 1, 12 |
Ионосферная ул. | зд2 |
Ионосферная ул. | 3 |
Казарма 19 км тер. | 8, 16, 18 |
Казарма 31 км тер. | 1, 1а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17/1, 18, 22, 31, 40, 101/5 |
Кедр тер. СНТ. | 10/4 |
Кутателадзе ул. | 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4а, 4к5, 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/11, 7а, 7к2, 11, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 16б, 16в, 18, 18/1, 23, 24, 29, 34а, 55, зд4б, зд4г, зд16г |
Листвянка тер. СНТ. | 3/1 |
Ляпунова ул. | 2, 3/2, 4, 6, зд3 |
Мальцева ул. | 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 33, 130 |
Морской пр-кт. | 1, 2, 3, 3А, 4, 4/13, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9/26, 10, 10/5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17А, 18, 18/25, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25, 25/1, 26, 27, 27/22, 28, 29, 29/11, 29/26, 30, 31, 31/12, 32, 32/8, 32/21, 33, 34, 35, 36, 36/8, 36/23, 36/24, 37, 38, 39, 40, 40/5, 42, 43, 44, 45, 46, 46/24, 46А, 48, 48/6, 48/8, 48/12, 50, 50/18, 52, 53, 54, 55, 56, 56/1, 56/8, 58, 60, 61, 62, 62/1, 62/23, 64, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 74, 80, 81, 87, 90, 99, 107, 108, 109, 111, 163 |
Николаева ул. | 2, 3, 7, 8, 8/2, 9, 10, 11, 11/2, 11/3, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14, 14/1, 14А, 15, 16, 18, 22, 26, 39, 64, 107/1, 143, зд8/1, зд9/1, зд11/1, зд11/4, зд11/5, зд11/6, зд11/7, зд18/1 |
Новоселов ул. | 2, 2а, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 20а, 22, 24, 26, 30, 32, 34 |
Пасечная ул. | 1А, 1Б, 1Н, 2, 3, 3/1, 4, 6, 7к1, 7к2, 7к3, 7к4, 7к5, 7к7, 7к8, 7к16, 7к17, 8, 10, 12, 16, 26, 29, 35, 41, зд5к2, зд5к3, зд5к5, зд5к6, зд5к7, зд5к8, зд5к9, зд5к10, зд5к11, зд5к15, зд5к16, зд5к17, зд5к18, зд5к19 |
Пирогова ул. | 1, 1/1, 1а, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 10/1, 10/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 12/1, 12/3, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/4, 18А, 19, 20, 20/1, 20/2, 20/10, 20/11, 20/23, 20А, 22, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 26, 28, 28А, 29, 30, 34, 36, 40, 43, 44, 45, 52, 63, 68/4, 76, 80, 82, 105, 110, 114, 120, 126, 163/8, 184, 188А, 189, 201, 201/2, 202, 205, 211, 304 |
Правды ул. | 01, 1, 1/5, 2, 3, 3/5, 3/14, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7/5, 7/9, 7А, 8, 8/2, 8А, 9, 9/22, 10, 11, 12, 12А, 17, 18, 23, 27, 28А, 29, 34, 36, 42, 43, 45, 47, 52, 56, 63, 65, 94, 107 |
Российская ул. | 2 |
Строитель тер. СНТ. | 4/29 |
Строитель тер. СНТ. | 98а, 115, 161, 177, 220, 226а, 255, 280, 288, 289, 292, 336, 338, 353, 368, 394, 440, 468А, 470а, 473, 473стр1, 487, 491, 502, 504, 508а, 512, 522, 525, 568а, 572, 573, 583, 584а, 637, 638, 654, 680, 700, 714а, 741а, 756, 769, 778Б, 786, 857, 866а, 946, 952а, 965, 968, 969, 970, 977, 978, 985, 987, 1006, 1009, 1010, 1012А, 1019, 1051а, 1052а, 1077, 1079, 1079а, 1081, зд290, зд683, зд765стр1, зд765стр2 |
Терешковой ул. | 1, 2, 3, 3а, 4, 4/13, 4а, 5, 6, 6/12, 6а, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 11/1, 12, 12/16, 12а, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29а, 29н, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 33/1, 34, 34а, 35, 36, 36/7, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 42/6, 43, 44, 45, 46, 46/1, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 63, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 120, 121, 125, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 241, 242, 243, 244, 245, 246а, 369, 770, зд21а |
Университетский пр-кт. | зд2 |
Ученых ул. | 3, 3/7, 4, 5, 5/5, 5/14, 5/17, 5/22, 5/29, 5А, 6, 7, 7/15, 8, 8/10, 8/24, 8А, 9, 9/14, 10, 12, 14, 16/1, 17, 23, 32, 41, 58, 80, зд10/1 |
Цветной проезд | 1, 2, 2/21, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7/17, 7/27, 8, 9, 11, 11/4, 11/27, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/2, 18, 19, 19/11, 21, 22, 23, 24, 25, 25/21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 43, 52, 60, 69, 125, 145, 198 |
Цитолог тер. СНТ. | 32, 40, 52, 54, 59, 63, 64, 67, 88, 90, 100, 109, 115, 117, 126, 129, 132, 136, 145, 151, 205, 232, 245, 246 |
Элитное тер. ДНП. | 4, 13, 14, 17, 19, 20 |
Элитное-М сад N12 тер. СНТ. | 24 |
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
---|---|---|---|
Новосибирск ЛПЦ | 630300 → 630090 | 5 часов | 145 |
Новосибирск ЛПЦ Lps-1-Cm | 630321 → 630090 | 16 часов | 14 |
Новосибирск ЛПЦ Sps-2-Cm | 630322 → 630090 | 1 день | 10 |
Новосибирск ЛПЦ Уропк | 630306 → 630090 | 7 часов | 8 |
Московский АСЦ | 140961 → 630090 | 3 дня | 7 |
Новосибирск ЛПЦ ММПО | 630310 → 630090 | 23 часа | 7 |
Новосибирск 100 | 630100 → 630090 | 16 часов | 3 |
Статусы отделения связи Новосибирск 90
- Прием
Прибыло в место вручения
Покинуло место приёма
Принято в отделении связи
Направлено извещение
Передано почтальону
Вручено извещение
Ожидает адресата в месте вручения
Присвоен трек-номер
Получено адресатом
Адресату по QR коду
Вручение адресату почтальоном
Вручение получателю
Упрощенный предоплаченный
Покинуло место возврата / досылки
Вручение получателю
Перенаправлено на верный адрес
Срок хранения истек. Выслано обратно отправителю
Получено
Бронирование ячейки почтомата, отправление в очереди
Неудачная попытка вручения
Вручение отправителю почтальоном
Прибыло в отделение, требуется таможенное оформление
Вручение отправителю
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)