Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
Новосибирск 54
Отделение связиНовосибирская область, Новосибирск, Станиславского ул, 15
Режим работы:
| Понедельник | 08:00 - 20:30 |
| Вторник | 08:00 - 20:30 |
| Среда | 08:00 - 20:30 |
| Четверг | 08:00 - 20:30 |
| Пятница | 08:00 - 20:30 |
| Суббота | 10:00 - 18:00 |
| Воскресенье | 10:00 - 18:00 |
Телефоны
- 8 (800) 100-00-00
- 8 (3833) 51-18-61
- 8 (3833) 61-31-38
630000 Новосибирск почтамт
Отделение обслуживает 32 улицы
1-й Крашенинникова пер., 1-й Римского-Корсакова пер., 1-й Серафимовича пер., 1-й Станиславского пер., 2-й Крашенинникова пер., 2-й Римского-Корсакова пер., 2-й Серафимовича пер., 2-й Станиславского пер., 3-й Крашенинникова пер., 3-й Римского-Корсакова пер., 5-й Серафимовича пер., им. Станиславского пл., Костычева ул., Крашенинникова ул., 3-й Крашенинникова пер., Петропавловская ул., Плахотного ул., Римского-Корсакова ул., 1-й Римского-Корсакова пер., 2-й Римского-Корсакова пер., Серафимовича ул., 1-й Серафимовича пер., 2-й Серафимовича пер., 5-й Серафимовича пер., Серова ул., Станиславского пл., Станиславского ул., 1-й Станиславского пер., 2-й Станиславского пер., Степная ул., Титова ул., Тихвинская ул.
Всего за отделением закреплено 32 улицы и 618 домов
| Улица | Дома и строения |
|---|---|
| 1-й Крашенинникова пер. | 1, 2, 3, 3/1, 5, 7, 8/1, 9, 9/1, 10, 11, 11/2, 12, 14, 16 |
| 1-й Римского-Корсакова пер. | 1, 2, 3, 3/1, 3/2, 4, 4А, 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 28/2, 31/1, 32, 35, 36, 46, 49, 56, 71, 81, 106 |
| 1-й Серафимовича пер. | 1, 1/1, 1/2, 2, 2/2, 3, 4, 4А, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 18/1, 19, 19/1, 20, 21, 22/3, 28, 29, 30, 30/1, 33, 34, 44, 44А, 54, 55, 64, 76, 80, 113 |
| 1-й Станиславского пер. | 1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 19/1, 20, 21, 21/1, 23, 24, 25, 26, 28, 28/1, 29, 29/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 46, 48, 54, 70, 78, 80, 90, 92 |
| 2-й Крашенинникова пер. | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1, 14, 16 |
| 2-й Римского-Корсакова пер. | 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 34, 54 |
| 2-й Серафимовича пер. | 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 40, 55, 89 |
| 2-й Станиславского пер. | 1, 2, 2/1, 3, 4, 4Н, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 29/1, 44, 90, 114 |
| 3-й Крашенинникова пер. | 1, 2, 3, 3/1, 4, 4/1, 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 8, 8/1, 9, 10, 12 |
| 3-й Римского-Корсакова пер. | 12 |
| 5-й Серафимовича пер. | 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15 |
| им. Станиславского пл. | 8, 9, 9/2, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 21, 21/1, 34А, 40, 49, 51, 94, 115 |
| Костычева ул. | 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 7, 7/1, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11а, 12, 12/1, 14, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 18/5, 20, 20/1, 22, 24, 26, 36а, 36б |
| Крашенинникова ул. | 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8/1, 9, 10, 11, 11а, 12, 13 |
| Петропавловская ул. | 1, 1А, 3, 5, 5/1, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 17, 17/1, 17А, 19, 19А, 21, 21/1, 23 |
| Плахотного ул. | 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 29, 31, 31/1, 33, 35, 37, 37/1, 39, 41, 43, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, зд15а, зд15б |
| Римского-Корсакова ул. | 2, 4, 4/3, 4А, 4б, 4в, 6, 8, 10, 12, 12а |
| Серафимовича ул. | 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/1, 3, 4, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, зд8а |
| Станиславского ул. | 8, 8а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12/1, 12/2, 12а, 13, 13/1, 13а, 14, 15, 15/1, 15а, 16, 16/1, 16а, 17, 18, 18/1, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19а, 20, 20/1, 21, 21/1 |
| Степная ул. | 2, 2/1, 2а, 4, 4/1, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14/2, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20/2, 22, 24, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34, 34/1, 36, 36/1, 38, 40, 40/1, 42, 42/1, 44, 44/1, 46, 48, 48а, 50, 50/1, 52, 54, 54/1, 56, 58, 60 |
| Титова ул. | 9, 11, 11/1, 11/2, 12, 12/1, 12/3, 13, 13/1, 13/2, 13/4, 14, 14/2, 14А, 15, 15/1, 15А, 16, 16/1, 16/2, 17, 17/1, 18, 18/1, 18А, 19, 19/1, 19А, 20, 20/2, 21, 21/1, 21/2, 21/5, 21/12, 21А, 22, 22/1, 22/24, 23, 23/1, 24, 24А, 25, 25/1, 26, 27, 28, 28/1, 29, 29/1, 29А, 30, 30/19, 31, 31/1, 32, 33, 33/1, 33/2, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/5, 35, 35/1, 35/2, 35/4, 35/7, 35/12, 36, 36/1, 36/3, 36/6, 37, 37/2, 38, 38/1, 38/2, 39/2, 40, 40/6, 42, 42/1, 42/4, 44, 44/1, зд22а |
| Тихвинская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, зд6а |
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
| Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Новосибирск ЛПЦ | 630300 → 630054 | 6 часов | 57 |
| АО "почта России" Сервис Личный Кабинет | 131001 → 630054 | 22 часа | 18 |
| Новосибирск ЛПЦ Sps-2-Cm | 630322 → 630054 | 4 дня | 12 |
| Новосибирск ЛПЦ Lps-1-Cm | 630321 → 630054 | 15 часов | 9 |
| Новосибирск ЛПЦ Уропк | 630306 → 630054 | 1 день | 6 |
Статусы отделения связи Новосибирск 54
- Покинуло место приёма
Принято в отделении связи
Прибыло в место вручения
Поступило в Новосибирск 54
Вручение получателю
Присвоен трек-номер
Передано почтальону
Адресат не доступен
Покинуло место возврата / досылки
Истек срок хранения
Направлено извещение
Прибыло в промежуточный пункт извещение
Засылка
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)




Китай
