Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
Нижний Новгород 3
Отделение связиНижегородская область, Нижний Новгород, Культуры ул, 6
Режим работы:
Понедельник | 08:00 - 20:00 |
Вторник | 08:00 - 20:00 |
Среда | 08:00 - 20:00 |
Четверг | 08:00 - 20:00 |
Пятница | 08:00 - 20:00 |
Суббота | 09:00 - 18:00 |
Воскресенье | 09:00 - 14:00 |
Телефоны
- 8 (800) 100-00-00
- 8 (8312) 25-02-51
- 8 (8312) 25-10-64
- 8 (8312) 25-53-02
- 8 (8312) 25-59-24
- 8 (8312) 25-29-09
603199 Нижний Новгород почтамт
Отделение обслуживает 44 улицы
Базарная ул., Баррикад ул., Белозерская ул., Большевистская ул., Васенко ул., Восстания ул., гк N21 Ефремова тер., гк АО завод Красное Сормово тер., гк Волна Культуры тер., гк Моряк Свободы тер., гк по Рубинчика тер., гк Румб тер., гк Сириус тер., гк Строитель-Коминтерна тер., Дмитрия Павлова ул., Дубовский пер., Ефима Рубинчика ул., Ефремова ул., Заводской парк ул., Ивана Чугурина ул., Ивановка ул., Исполкома ул., Калашникова ул., Карпинского ул., Коминтерна ул., Культуры ул., Льва Толстого ул., Марксистская ул., Никитина ул., Павла Мочалова ул., Песочная ул., Пугачева ул., Радищева ул., сад N1 машиностроительного завода тер. СНТ., сад N1 ОАО Завод Красное Сормово тер. СНТ., Свободы ул., Скосырева ул., Сталелитейный пер., Станционная ул., Труда ул., Шхунный пер., Щербакова ул., Энгельса ул., Юбилейный б-р.
Всего за отделением закреплено 44 улицы и 993 дома
Улица | Дома и строения |
---|---|
Базарная ул. | 6, 7, 8, 10, 12 |
Баррикад ул. | 1, 1А, 1Б, 1В, 1стр1, 2, 3, 4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 181А |
Белозерская ул. | 1, 1а, 1б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 5, 6, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 |
Большевистская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 |
Васенко ул. | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 9, 11 |
Восстания ул. | 6, 7, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46 |
Дмитрия Павлова ул. | 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 13Б, 13В, 28А, 30 |
Дубовский пер. | 7 |
Ефима Рубинчика ул. | 61 |
Ефремова ул. | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 13А, 16, 17 |
Заводской парк ул. | 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 11, 13, 18, 21, 21А, 23, 23А, 25, 29, 33, 37, 37А |
Ивана Чугурина ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
Ивановка ул. | 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 31 |
Исполкома ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
Калашникова ул. | 3, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
Карпинского ул. | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 52 |
Коминтерна ул. | 49, 49А, 59, 73, 99, 101, 105, 115, 115А, 117, 117А, 119, 121, 121А, 123, 127, 127А, 137, 139, 149, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 162А, 164, 166, 166А, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 181А, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 191, 193, 193А, 199, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 234, 244, 246, 248, 250, 256, 256А, 256к1, 258, 258А, 258к1, 260, 260А, 260к1, 324, 326, 330, 330А, 332, 334, 336, 338, 342, 342А, 344, 346, стр244А |
Культуры ул. | 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7к1, 7к2, 8, 8А, 9, 10, 11к1, 11к2, 12, 12А, 14, 15, 15А, 16 |
Льва Толстого ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Марксистская ул. | 5, 11 |
Никитина ул. | 1, 2 |
Павла Мочалова ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 11 |
Песочная ул. | 22 |
Пугачева ул. | 1, 2, 11, 12, 15, 17, 21 |
Радищева ул. | 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 35А, 35Б, 36, 37, 37А, 37Б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 43Б, 45, 45А, 45В, 46, 47, 47А, 48, 49, 49А, 51, 51А, 52, 53, 53Б, 54, 55, 55А, 56, 57, 59, 59А, 60, 61, 62, 62А, 63, 63А, 63Б, 65, 66, 68, 70, стр49Б |
сад N1 машиностроительного завода тер. СНТ. | 3А, 23, 61, 62, 84, стр2, стр3, стр4, стр5, стр6, стр7, стр10, стр11, стр12, стр13, стр14, стр16, стр17, стр19, стр22, стр25, стр26, стр27, стр28, стр31, стр32, стр33, стр34, стр36, стр37, стр38, стр38А, стр39, стр41, стр42, стр43, стр44, стр45, стр46, стр49, стр50, стр51, стр52, стр53, стр55, стр56, стр57, стр60, стр61, стр64, стр64Б, стр66, стр67, стр70, стр71, стр73А, стр74, стр75, стр76, стр77, стр78, стр79, стр80, стр81, стр82, стр83, стр85, стр86, стр87, стр88, стр90, стр91, стр92, стр93, стр94, стр95, стр96, стр97, стр99, стр100, стр101, стр102, стр103, стр104, стр113 |
сад N1 ОАО Завод Красное Сормово тер. СНТ. | 27, 37, 74, 76, 82, 106, 165, 182, 218, 221, стр1, стр2, стр3, стр13, стр14, стр15, стр19, стр20, стр21, стр23, стр24, стр25, стр26, стр28, стр29, стр30, стр31, стр32, стр35, стр38, стр39, стр41, стр43, стр44, стр45, стр46, стр47, стр48, стр50, стр53, стр54, стр57, стр59, стр60, стр61, стр64, стр65, стр66, стр67, стр68, стр69, стр70, стр71, стр72, стр73, стр75, стр78, стр79, стр80, стр81, стр84, стр85, стр86, стр87, стр88, стр89, стр90, стр91, стр92, стр93, стр96, стр98, стр99, стр100, стр101, стр102, стр104, стр105, стр107, стр108, стр109, стр110, стр111, стр111А, стр113, стр115, стр116, стр117, стр118, стр119, стр120, стр121, стр122, стр124, стр125, стр126, стр127, стр128, стр129, стр130, стр131, стр132, стр133, стр134, стр135, стр136, стр137, стр138, стр139, стр140, стр141, стр142, стр143, стр144, стр145, стр147, стр148, стр150, стр152, стр153, стр154, стр155, стр156, стр157, стр158, стр159, стр160, стр161, стр162, стр163, стр166, стр167, стр168, стр169, стр170, стр171, стр172, стр173, стр174, стр175, стр176, стр177, стр178, стр179Б, стр181, стр184, стр185, стр186, стр187, стр188, стр189, стр190, стр191, стр192, стр193, стр194, стр196, стр197, стр198, стр199, стр200, стр201, стр202, стр203, стр204, стр205, стр206, стр207, стр208, стр210, стр212, стр213, стр214, стр215, стр216, стр218, стр220, стр221, стр222, стр223, стр224, стр225, стр227, стр228, стр229, стр230, стр231, стр232, стр233, стр234, стр235, стр236, стр237, стр238, стр289 |
Свободы ул. | 1, 3, 4, 4А, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 46, 51, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 63к1, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 72А, 81, 83А, 83Астр1, 85, 85А, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 124А, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 135А, 136, 137, 138, 139, 140, 140А, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 |
Скосырева ул. | 7, 9, 11 |
Сталелитейный пер. | 1, 2, 3, 5, 9, 15, 19, 30, 38, 40 |
Станционная ул. | 48, 52, 58, 60, 62, 64, 76 |
Труда ул. | 2, 10, 12, 14, 16, 18А, 20 |
Шхунный пер. | 1, 2 |
Щербакова ул. | 2, 4, 6, 7, 7Б, 7В, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 19А, 22, 24, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 39, 41, 43, 43А, 45, 47, стр27 |
Энгельса ул. | 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31 |
Юбилейный б-р. | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 30, 30Б, 30а, 31, 32, 32А, 34, 34б, 34в |
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
---|---|---|---|
Нижний Новгород МСЦ | 603960 → 603003 | 5 часов | 78 |
Нижний Новгород МСЦ ЦОСПО | 603963 → 603003 | 17 часов | 16 |
Нижний Новгород 951 | 603951 → 603003 | 20 часов | 9 |
АО "почта России" | 131000 → 603003 | 4 дня | 8 |
Казанский ЛПЦ | 420300 → 603003 | 1 день | 7 |
Нижний Новгород 76 | 603076 → 603003 | 5 дней | 6 |
Нижний Новгород МСЦ-1 | 603961 → 603003 | 1 день | 6 |
Нижний Новгород | 603000 → 603003 | 1 день | 4 |
Нижний Новгород 37 | 603037 → 603003 | 2 дня | 4 |
Московский АСЦ | 140960 → 603003 | 1 день | 4 |
Нижний Новгород 107 | 603107 → 603003 | 3 дня | 4 |
Выкса | 607060 → 603003 | 1 день | 4 |
Нижний Новгород МСЦ Цопо | 603962 → 603003 | 21 час | 4 |
Нижний Новгород 79 | 603079 → 603003 | 2 дня | 3 |
Воронеж МСЦ | 394960 → 603003 | 1 день | 3 |
Ильиногорск | 606058 → 603003 | 2 дня | 3 |
Нижний Новгород 94 | 603094 → 603003 | 1 день | 3 |
Московский АСЦ | 140961 → 603003 | 3 дня | 3 |
ЛЦ Внуково-2 УАОСПП | 108978 → 603003 | 2 дня | 3 |
Статусы отделения связи Нижний Новгород 3
- Прием
Прибыло в место вручения
Присвоен трек-номер
Покинуло место приёма
Принято в отделении связи
Упрощенный предоплаченный
Ожидает адресата в месте вручения
Присвоен трек-номер, отправление еще не принято Почтой России
Неудачная попытка вручения
Вручение получателю
Получено адресатом
Передано почтальону
Вручение адресату почтальоном
Покинуло место возврата / досылки
Адресату по QR коду
Вручено извещение
Перенаправлено на верный адрес
Направлено извещение
Вручение адресату по ПЭП
Электронное уведомление загружено
Направлено для передачи на временное хранение
Возврат отправителю из-за истечения срока хранения
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)