Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
Ижевск 6
Отделение связиУдмуртская Республика, Ижевск, Клубная ул, 61
Режим работы:
| Понедельник | 09:00 - 20:00 |
| Вторник | 09:00 - 20:00 |
| Среда | 09:00 - 20:00 |
| Четверг | 09:00 - 20:00 |
| Пятница | 09:00 - 20:00 |
| Суббота | 10:00 - 18:00 |
| Воскресенье | 10:00 - 18:00 |
Телефоны
- 8 (800) 100-00-00
- 8 (3412) 71-10-98
- 8 (3412) 61-74-77
- 8 (3412) 71-33-42
- 8 (3412) 71-34-95
426999 Ижевск почтамт
Отделение обслуживает 78 улиц
1-я (Березка-2 тер. СНТ) ул., 14-я ул., 14-я (Березка тер. ДНТ) ул., 14-я (Булычево тер. ТСН) ул., 15-я ул., 15-я (Березка тер. ДНТ) ул., 15-я (Булычево тер. ТСН) ул., 16-я ул., 16-я (Березка тер. ДНТ) ул., 16-я (Булычево тер. ТСН) ул., 17-я ул., 17-я (Березка тер. ДНТ) ул., 2-я (Березка-2 тер. СНТ) ул., 20-я (Березка тер. ДНТ) ул., 21-я (Березка тер. ДНТ) ул., 22-я (Березка тер. ДНТ) ул., 24-я (Березка тер. ДНТ) ул., 3-я (Березка-2 тер. СНТ) ул., 30 лет Октября ул., 30-я (Березка тер. ДНТ) ул., Ажимова ул., Азина ул., Александровская ул., Базарная пл., Баранова ул., Березка-1 тер. СНТ., Березка-2 тер. СНТ., Вертолетчицы Гариповой ул., Выборная ул., Городок Строителей ул., Достоевского пер., Достоевского ул., Заречное ш., Зои Космодемьянской ул., Ивановская ул., Ивановский пер., им Дерябина проезд, им Жуковского пер., им И.Ф. Белобородова наб., им Матросова ул., Инвентарный пер., Керамическая ул., Клубная ул., Кузебая Герда ул., Кутузова ул., Ладыгина ул., Луначарского ул., Маршала Ф..Я. Фалалеева ул., Маршала Ф.Я. Фалалеева ул., Марьинская ул., Мира ул., Молодогвардейская ул., Мужвайская ул., Мужества ул., Новоажимова ул., Новоалександровская ул., Новоалександровский проезд, Новостроительная ул., Овражная (Им Азина тер. СНТ) ул., Огнеупорная ул., Олега Кошевого ул., Оружейника Драгунова ул., Охотная ул., Пироговская ул., Пироговская (Им Азина тер. СНТ) ул., Ростовская ул., Селтинская ул., Сосновая ул., Сосновый пер., Строителей городок., Телегина ул., Увинская ул., Ульяновская ул., Шабердинская ул., Шабердинский пер., Щербакова ул., Южная набережная ул., Ярославского ул.
Всего за отделением закреплено 78 улиц и 1570 домов
| Улица | Дома и строения |
|---|---|
| 1-я (Березка-2 тер. СНТ) ул. | 1, 2 |
| 14-я ул. | 2, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 50А, 52, 54, 54А, 56, 56А, 60А, 104, 120, 121, 122, 123, 123А, 124а, 125, 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 141, 141А, 141Б, 142а, 143, 143а, 144, 144А, 144Б, 145, 149 |
| 14-я (Березка тер. ДНТ) ул. | 12а, 22 |
| 15-я ул. | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32А, 62, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 |
| 15-я (Березка тер. ДНТ) ул. | 3, 6 |
| 15-я (Булычево тер. ТСН) ул. | 3, 4, 7 |
| 16-я ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 36А, 39, 42 |
| 16-я (Березка тер. ДНТ) ул. | 9 |
| 16-я (Булычево тер. ТСН) ул. | 1, 3, 4, 5, 8, 10 |
| 17-я ул. | 2, 4, 6, 8, 12, 20 |
| 17-я (Березка тер. ДНТ) ул. | 6 |
| 2-я (Березка-2 тер. СНТ) ул. | 7, 13, 15, 21 |
| 20-я (Березка тер. ДНТ) ул. | 1 |
| 21-я (Березка тер. ДНТ) ул. | 1 |
| 22-я (Березка тер. ДНТ) ул. | 1 |
| 24-я (Березка тер. ДНТ) ул. | 1 |
| 3-я (Березка-2 тер. СНТ) ул. | стр44 |
| 30-я (Березка тер. ДНТ) ул. | 1 |
| Азина ул. | 2а |
| Александровская ул. | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 |
| Базарная пл. | 1 |
| Баранова ул. | 19, 20, 24, 24а, 26, 26Т, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 33Б, 34, 34А, 35, 37, 37а, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 43а, 44а, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 50в, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 71а, 72, 75, 75а, 76, 77, 79, 81, 81А, 82, 83, 83а, 84, 88, 88а, 90, 90А, 90Б, 91, 93, 95, зд24В, зд24Вк1, зд26а, зд26к1, зд26к2, зд28б, зд28бк1, зд28к1, зд33, зд33А, зд33Ак2, зд40Т, зд45а, зд50В, зд53а, зд53аТ, зд67Т, зд70, зд81Т, зд85а, зд87 |
| Березка-1 тер. СНТ. | 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 50, 51, 53, 55, 58, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 108, 109, 111, 112, 113, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 136, 140, 141, 148, 150, 152, 153, 159, 161, 164, 169, 171, 172, 174, 175, 176, 179, 182, 183, 184, 185, 190, 191, 194, 195, 199, 202, 204, 205, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 235, 236, 237, 238, 244, 245, 247, 248, 253, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 268, 271, 272, 274, 275, 278, 279, 280, 284, 285, 286, 289, 291, 292, 293, 294, 296, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 314, 319, 320, 321, 323, 347, 350, 355, 356, 358, 362, 368, 369, 374, 377, 382, 384, 385 |
| Березка-2 тер. СНТ. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150 |
| Вертолетчицы Гариповой ул. | 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 42, 44, 46, 48 |
| Выборная ул. | 1, 19, 21 |
| Городок Строителей ул. | 46, 48, 49А, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 59Б, 59а, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 66А, 69, 69А, 70А, 71А, 72А, 73А, 97, 99, зд66аТ |
| Достоевского пер. | 1, 1а, 2, 2А, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7 |
| Достоевского ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40 |
| Заречное ш. | 13, 23, 74 |
| Зои Космодемьянской ул. | 1Б, 2, 2А, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21А, 27, зд8, зд10, зд25, зд109 |
| Ивановская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 34, 36 |
| Ивановский пер. | 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10 |
| им Дерябина проезд | 2, 2/2, 3, 3а, 9, 13, 15, 33, г-ж2/104, зд2/02, зд2/3, зд2/9, зд2/11, зд2/13, зд2/16, зд2/18, зд2/19, зд2/21, зд2/25, зд2/28, зд2/29, зд2/32, зд2/33, зд2/43, зд2/46, зд2/47, зд2/49, зд2/50, зд2/51, зд2/52, зд2/55, зд2/57, зд2/60, зд2/62, зд2/64, зд2/65, зд2/68, зд2/69, зд2/70, зд2/71, зд2/72, зд2/73, зд2/78, зд2/83, зд2/85, зд2/86, зд2/89, зд2/91, зд2/94, зд2/96, зд2/102, зд2/109, зд2/111, зд2/129, зд2/132, зд2/133, зд2/159, зд2/166, зд2/192, зд2/193, зд2/209, зд2/262, зд2/362, зд2/364, зд2/428, зд2/527, зд2/550, зд2/585, зд2/681, зд2/709, зд2/845, зд2/846, зд2/998, зд2_97, зд3/1, зд3/585, зд3/702, зд7, соор2/01 |
| им Жуковского пер. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 |
| им И.Ф. Белобородова наб. | зд3 |
| им Матросова ул. | 8, 10, 11, 12 |
| Инвентарный пер. | 6, 7, 8, 10, 12, 14, 141, зд1, зд2к1, зд2к2, зд3, зд6г |
| Керамическая ул. | 92, 94, 96, 98, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112А, 113, 114, 115, 116, 116А, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 125а, 127, 127А |
| Клубная ул. | 2, 4, 14, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 31А, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 57А, 57Б, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 62а, 62к1, 63, 64, 64к2, 65, 66, 66к3, 67, 67а, 68, 68к4, 69, 70, 70к5, 71, 72, 73, 74, 74к7, 75, 76к8, 77, 79, 79А, 81, 82А, 83, 83А, 83б, 85, 85а, 87, 89, зд16к1, зд16к2, зд19к, зд23А, зд23Ак1, зд23Ак2, зд23Т, зд24, зд24к1, зд29а, зд47А, зд52а, зд57Т, соор42Т |
| Кузебая Герда ул. | 28 |
| Кутузова ул. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29А |
| Ладыгина ул. | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 41 |
| Луначарского ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Марьинская ул. | 3, 23, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 43 |
| Мира ул. | 1 |
| Молодогвардейская ул. | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 |
| Мужвайская ул. | 6, 8, 10, 12, 105, 107, 109, 109А |
| Новоажимова ул. | 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7/48, 7А, 8а, 9, 10, 13, 15, 20, 23, 23В, 23Г, 23Д, 24, 27, зд4а, зд6/161, зд13/44, зд13/85, зд13/86, зд13/130, зд13/160, зд13/182, зд13/232, зд13/233, зд13/369, зд13/373, зд13/378, зд13/417, зд13/427, зд13/547, зд13/548, зд13/552, зд13/727, зд13/728, зд13/729, зд13/730, зд13/731, зд13/851, зд16, зд23ек1, зд23ек2, зд25, соор13/130, соор13/369, соор13/370, соор13/372, соор13/475 |
| Новоалександровская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 41А, 42, 51, зд6Ак1 |
| Новоалександровский проезд | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 |
| Новостроительная ул. | 22, 22а, 25, 25А, 26, 27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 30А, 30Б, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, соор25аТ, соор30бТ |
| Огнеупорная ул. | 1, 2 |
| Олега Кошевого ул. | 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4, 4А, 6, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 24, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, зд2/11к2, зд2/11к4, зд2/11к6, зд2а |
| Оружейника Драгунова ул. | 52, 54, 54А, 56, 58, 58А, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80ак1, 82, 84, 96, 98, 100, зд78Т, соор62Т |
| Охотная ул. | 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Пироговская ул. | 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6б, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 24, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 33А, 35, 35А, 37, 39, 41 |
| Ростовская ул. | 32, 32А, 34, 34а |
| Селтинская ул. | 9, 11, 13, 23, 25, 27, 29 |
| Сосновая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Сосновый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Телегина ул. | 15А, 30, 32, 33, 39, 41, 42, 42а, 45, 46, 48А, 49, 49А, 50, 51, 52, 54, 55, 101, зд30/325, зд30/590, зд30/851, зд30/853, зд30/912, зд30/953, зд31к1, зд31к2, зд40, зд47, зд47к1, зд47к2, зд47к3, зд49/1, зд49/2, зд49/10, зд54а |
| Увинская ул. | 50А |
| Ульяновская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 24Б, 24в, 25, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Шабердинская ул. | 4А, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21 |
| Шабердинский пер. | 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 48 |
| Щербакова ул. | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20 |
| Южная набережная ул. | зд1, зд1к1, зд1к2, зд1к3, зд1к4, зд1к5 |
| Ярославского ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 39 |
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
| Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Ижевск МСЦ | 426960 → 426006 | 6 часов | 65 |
| АО "почта России" Сервис Личный Кабинет | 131001 → 426006 | 20 часов | 14 |
| Ижевск МСЦ Уопк | 426964 → 426006 | 15 часов | 11 |
| Казанский ЛПЦ | 420300 → 426006 | 1 день | 3 |
Статусы отделения связи Ижевск 6
- Покинуло место приёма
Прибыло в место вручения
Поступило в Ижевск 6
Принято в отделении связи
Вручение получателю
Передано почтальону
Присвоен трек-номер
Адресат не доступен
Покинуло место возврата / досылки
Засылка
Передача на временное хранение
Направлено извещение
Прибыло в промежуточный пункт извещение
Вручение отправителю
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)




Китай
