Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
Мухоудеровка
Отделение связиБелгородская область, Алексеевский район, Мухоудеровка, А.Никитенко ул, 41
Режим работы:
| Понедельник | выходной |
| Вторник Обед | 08:00 - 17:00 13:00 - 14:00 |
| Среда Обед | 08:00 - 17:00 13:00 - 14:00 |
| Четверг Обед | 08:00 - 17:00 13:00 - 14:00 |
| Пятница | выходной |
| Суббота Обед | 08:00 - 17:00 13:00 - 14:00 |
| Воскресенье | выходной |
Телефоны
- 8 (800) 100-00-00
- 8 (4723) 47-36-10
309859 Алексеевка почтамт
Отделение обслуживает 34 улицы
1-й Лесной пер., 1-й Мира пер., 1-й Подгорный пер., 2-й Лесной пер., 2-й Мира пер., 2-й Подгорный пер., 2-й Подгорный ул., 3-й Лесной пер., 3-й Мира пер., 3-й Подгорный пер., А.Никитенко ул., Бурячная ул., Дорожная ул., Заречная ул., Заречная ул., Зеленая ул., Лесная ул., Лесная ул., Лозовая ул., Луговая ул., Мира ул., Молодежная ул., Молодежный пер., Мухоудеровского птицекомплекса тер., Н.Станкевича ул., Надежды ул., Парковая ул., Подгорная ул., Садовая ул., Свистовка ул., Солнечная ул., Степная ул., Цветочная ул., Юбилейная ул.
Всего за отделением закреплено 34 улицы и 844 дома
| Улица | Дома и строения |
|---|---|
| 1-й Лесной пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
| 1-й Мира пер. | 1, 1б, 2, 3, 4, 5, 7 |
| 1-й Подгорный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, двлд11а |
| 2-й Лесной пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 2-й Мира пер. | 1, 2, 3 |
| 2-й Подгорный пер. | 1, 2, 3 |
| 3-й Лесной пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
| 3-й Мира пер. | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 3-й Подгорный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, двлд11 |
| А.Никитенко ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, зд43 |
| Бурячная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Дорожная ул. | 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 |
| Заречная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Заречная ул. | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |
| Зеленая ул. | 1, 2, 3, 4, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, влд5/1 |
| Лесная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 |
| Лесная ул. | 1, 1/1, 1/2, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 6/2 |
| Лозовая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Луговая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Мира ул. | 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, влд28 |
| Молодежная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 |
| Молодежный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6е, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
| Мухоудеровского птицекомплекса тер. | 1соор1, 1стр1, 1стр2, 1стр3, 1стр4, 1стр5, 1стр6, 1стр7, 1стр8, 1стр9, 1стр10, 1стр11, 1стр12, 1стр13, 1стр14, 1стр15, 1стр16, 1стр17, 1стр18, 1стр19, 1стр20, 1стр21, 1стр22, 1стр23, 1стр24, 1стр25 |
| Н.Станкевича ул. | 1, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36/2, 36/3, 36/4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84/1, 84/2, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, двлд36/1 |
| Надежды ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |
| Парковая ул. | 1/1, 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 7, 9/1, 9/2, 11, 13, 15, 17 |
| Подгорная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, двлд41 |
| Садовая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
| Свистовка ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 39/1, 40/1, 40/2, 41, 42/1, 42/2, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 |
| Солнечная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Степная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 14 |
| Цветочная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Юбилейная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Статусы отделения связи Мухоудеровка
- Вручение получателю
Покинуло место возврата / досылки
Возврат отправителю из-за истечения срока хранения
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)




Китай
