Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
Курск 29
Отделение связиКурская область, Курск, Карла Маркса ул, 66/8
Режим работы:
Понедельник | 08:00 - 19:00 |
Вторник | 08:00 - 19:00 |
Среда | 08:00 - 19:00 |
Четверг | 08:00 - 19:00 |
Пятница | 08:00 - 19:00 |
Суббота | 09:00 - 17:00 |
Воскресенье | выходной |
Телефоны
- 8 (800) 100-00-00
- 8 (4712) 53-24-64
305999 Курск почтамт
Отделение обслуживает 24 улицы
ГСК N 185 гск., Димитрова ул., Карла Маркса ул., Красный Октябрь ул., Ломакина ул., Малый Пушкарный пер., Межевая ул., Межевой пер., Никитская ул., Никитский пер., 1-я Офицерская ул., 2-я Офицерская ул., 3-я Офицерская ул., Офицерский пер., 2-й Офицерский пер., 1-я Пушкарная ул., 2-я Пушкарная ул., 3-я Пушкарная ул., Пушкарный пер., 1-й Пушкарный пер., Хуторская ул., Хуторской пер., Школьный пер., Южный пер.
Всего за отделением закреплено 24 улицы и 1215 домов
Улица | Дома и строения |
---|---|
Димитрова ул. | 100 |
Карла Маркса ул. | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33/41, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/2, 44, 45, 46, 47, 48/2, 50, 51, 52, 54, 55, 55/1, 56, 57, 58, 59А, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/6, 61, 61А, 61Б, 61Д, 62, 62/21, 62А, 63, 63А, 64, 65, 65А, 65Б, 65В, 65Г, 66, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/8, 66/9, 66/12, 66/15, 66/15А, 66/16, 66В, 66Д, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/6, 69/1, 69А, 69А/1, 69А/2, 69А/а, 69А/б, 69Б, 69В, 69Г, 69Д, зд14А, зд27, зд31Б, зд43, зд48, зд49, зд53, зд59, зд66А, зд66Б, зд68, зд68А, зд68Б, зд69 |
Красный Октябрь ул. | 4, 7, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 14, 18, 20, 20А, 21, 22, 24, 24А, 26, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 34/1, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 46/1, 46/2, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 62, 63, 63А, 64, 64/3, 65, 65А, 66, 66А, 69, 70, 70/1, 72, 74, 75, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 86А, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100А, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 110А, 112, 112А, 114, 114А, 114Б, 116, 117, зд16 |
Ломакина ул. | 1, 3, 5, 6, 8А, 9, 10, 12, 17, 17а, зд1А |
Малый Пушкарный пер. | 4А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 17, 17/11 |
Межевая ул. | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26А |
Межевой пер. | 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 25, 27, 29, 33, 35 |
Никитская ул. | 1Б, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 18А, 18Б, 18В, 18Г, 19, 19А, 19Б, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 43Б, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 50А, 50Б, 52, 54, 54А, 56, 56А, 58, 58А, 58Б, 60, 62, 64, 64А, 64Б, 64В, 66, 66А, 66Б, 68, 70, 70/1, 70/2, 72, 76, 78, 80, зд1В, зд4А, зд74 |
Никитский пер. | 1, 1А, 2/9, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Ж, 4, 5, 6, 7 |
1-я Офицерская ул. | 1, 1/10, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 16/2, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 28, 29, 30, 32, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 36, 38, 38А, 38Б, 38В, 38В2, 39, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 57Б, 57Б1, 57Б2, 57Б3, 57Б4, 57Б5, 57Б6, 57Б7, 57Б8, 57Б9, 57Б10, 57Б11, 57Б12, 57Б13, 57БА, 57БА13, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/10, 70/11, 70/12, 70/13, 70/14, 70/15, 70/16, 70/17, 71, 72, 72/2, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100А, 102, 104, 106, 108, 110, 110А, 112, 114, 116 |
2-я Офицерская ул. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
3-я Офицерская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/1, 34, 35, 36, 36Б, 36В, 36Г, 36Д |
Офицерский пер. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29Б, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
2-й Офицерский пер. | 2/92, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 29/1, 29/2, 29А, 29В, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
1-я Пушкарная ул. | 1, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 28, 28а, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 62А, 64, 64/3, 64А, 64В, 64Г, 64Д, 64Е, 64Ж, 64З, 64К, 64Л, 64М, 64Н, 64б, 64и, 68, 68/1, 69, 69/2, 69А, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 75А, 76, 77А, 78, 78А, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94А, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102/9, 102/10, 102/10А, 102А, 102А/5, 102А/7, 102А/8, 102А/9, 102А/10, 102А/11, 102А/В, 102А2, 102А3, 102А4, 102А5, 102Б, 102В, 102В/2, 102Г, 102Д, 102Т, 102а/3, 103, 103А, 104А4, 105, 107, 107А, 109, 109А, 111, 145, двлд102а6, зд45А, зд102 |
2-я Пушкарная ул. | 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28а, 29, 30, 30/2, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/2, 49А, 50, 51, 52, 52/2, 53, 53А, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 59А, 59А1, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69/2, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 81, 83 |
3-я Пушкарная ул. | 2, 2к1, 2к2, 2к3, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/2, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 43А, 44, 44А, 44Б, 45, 45А, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 72А, 72Б, 73, 74, 74А, 74Б, 75, 75/2, 75А, 76, 78 |
Пушкарный пер. | 1, 1А, 3, 4, 4/3, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Е, 4Ж, 4З, 4И, 4М, 4Н, 4О, 4к, 4л, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 15А, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 31А, 33А, 35, зд33 |
1-й Пушкарный пер. | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 |
Хуторская ул. | 1, 2/1, 2/12, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 12Д, 13, 14, 14/9, 14А, 14Б, 16, 16А, 16Б, 16В, 16Г, 16Д, 19, 19А, 20А, 22, 22А, 26, 26А, 30, 30А, 39, 41, 43, 43В, 45, 51, 51А, 53А, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, зд2, зд12К, зд12Л, зд12М, зд18А, зд43А, зд49, зд49А |
Хуторской пер. | зд1, зд1Б |
Школьный пер. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 64, 68, 70, 72 |
Южный пер. | 1, 1А, 1Б, 3, 4, 5, 6, 6А, 6А/1, 6а/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 16Б, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 |
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
---|---|---|---|
Курск МСЦ | 305960 → 305029 | 5 часов | 140 |
Курск | 305000 → 305029 | 20 часов | 18 |
Московский АСЦ | 140960 → 305029 | 2 дня | 11 |
Московский АСЦ | 140961 → 305029 | 3 дня | 7 |
Воронеж МСЦ | 394960 → 305029 | 1 день | 3 |
Железногорск | 307170 → 305029 | 1 день | 3 |
Московский АСЦ цех Посылок | 140983 → 305029 | 2 дня | 3 |
Статусы отделения связи Курск 29
- Прибыло в место вручения
Прием
Покинуло место приёма
Поступило в Курск 29
Принято в отделении связи
Покинуло место приёма
Передано почтальону
Получено адресатом
Неудачная попытка вручения
Ожидает адресата в месте вручения
Присвоен трек-номер
Покинуло место возврата / досылки
Упрощенный предоплаченный
Вручение адресату почтальоном
Вручение получателю
Адресат не доступен
Вручено/выдано
Вручение адресату по ПЭП
Адресату по QR коду
Возврат отправителю из-за истечения срока хранения
Направлено извещение
Истек срок хранения
Доставлено извещение
Вручение получателю
Направлено для передачи на временное хранение
Срок хранения истек. Выслано обратно отправителю
Засылка
Вручение отправителю
Передача на временное хранение
Вручено извещение
Вручение отправителю почтальоном
Получено
Перенаправлено на верный адрес
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)