Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
Курск
Отделение связиКурская область, Курск, Красная пл, 8
Режим работы:
Понедельник | 08:00 - 21:00 |
Вторник | 08:00 - 21:00 |
Среда | 08:00 - 21:00 |
Четверг | 08:00 - 21:00 |
Пятница | 08:00 - 21:00 |
Суббота | 09:00 - 18:00 |
Воскресенье | 09:00 - 18:00 |
Телефоны
- 8 (800) 100-00-00
- 8 (4712) 70-30-12
305999 Курск почтамт
Отделение обслуживает 52 улицы
Авиатор гск., Автолюбитель тер. ДНТ., Александра Невского ул., Аристарховой ул., Бебеля ул., Береговая ул., Ватутина ул., Верхний Гостинный пер., Верхняя Казацкая ул., Волна гск., Володарского ул., Горького ул., Гостинная ул., Гостинный Нижний пер., Дзержинского ул., Димитрова ул., Ендовищенская ул., Жданова ул., Золотая ул., Золотой проезд, Золотой пер., им. Симиренко снт., Кати Зеленко ул., Кирова ул., Кленовый проезд, Котова Гора ул., Красная пл., Кузнечная ул., Ленина ул., Лиственная ул., Луначарского ул., 4-й Любажский пер., 5-й Любажский пер., 6-й Любажский пер., Марата ул., Меркуловых ул., Можаевская ул., Можаевская ул., Нижний Гостинный пер., Нижняя Набережная ул., Почтовая ул., Радищева ул., Радищева пер., Семеновская ул., Семеновский туп., Серафима Саровского ул., Сонина ул., Сосновская ул., Тускарный пер., Урицкого ул., Уфимцева ул., Юбилейное гск.
Всего за отделением закреплено 52 улицы и 936 домов
Улица | Дома и строения |
---|---|
Автолюбитель тер. ДНТ. | 41, 229, 636 |
Александра Невского ул. | 8Б, зд4, зд4А, зд8В |
Аристарховой ул. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56Б, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69 |
Береговая ул. | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 23, 23А, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 |
Ватутина ул. | 14, 20, 21, 23, 24, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45А, 46, 48, зд19, зд25, зд44А |
Верхний Гостинный пер. | 2, 2/33, 4, 8, 14 |
Верхняя Казацкая ул. | 314Б |
Володарского ул. | 4/2, 6, 8А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 40, 40А, 41, 42А, 42Б, 43, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 49А, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 63А, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81А, зд22, зд53, зд62 |
Горького ул. | 7, 9, 11, 13, 13/1, 13/2, 13/19, 13/20, 15/1, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 23, 23А, 26, 28, 31, 45, 50, 51, 55, 57, 63, 63А, 63А/2, 64А, 65/1, 67, 69, 70, зд5, зд8, зд15, зд15А, зд27, зд31/8, зд34, зд35, зд37, зд40, зд55А, зд65 |
Гостинная ул. | 8, 10, 10А, 11, 12, 14, 14А, 14Б, 17 |
Дзержинского ул. | 2, 4, 6, 9Б, 15, 19, зд9, зд9А, зд17, зд21 |
Димитрова ул. | 1, 2, 2/37А, 3, 4, 4А, 5, 8, 9, 11, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16А, 17, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 27, 28, 29, 30, 32, 32А, 33А, 34, 36, 37, 37Б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65, зд6, зд16, зд18А, зд31, зд33, зд35, зд59 |
Ендовищенская ул. | 2, 3А, 8, 10, 15, 17, 17/32, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/2, 27, 29, 33, 35, зд6, зд8А, зд9, зд9А, зд13, зд31 |
Золотая ул. | 2А, 16, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 34/А, 35, 36, 36/31, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 51, зд8, зд12, зд13, зд14 |
Золотой проезд | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 |
Кати Зеленко ул. | 1, 3, 5, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 7, 7А, 9, 22, 23, 24А, 26, 26Е, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 40, 40А, зд24 |
Кирова ул. | 5, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 24, зд2, зд2А, зд4, зд7, зд9, зд22 |
Котова Гора ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 18, 18/18А, 18А, 19, 19/21, 19_21, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29/36, 31 |
Красная пл. | 1, 2/4, 3, 5, 6, 7, 7А, 8 |
Кузнечная ул. | 1А, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 38А, зд3Б |
Ленина ул. | 8, 15, 17, 19, 20, 20А, 23, 23А, 24/1, 27, 29, 30/1, 31, 33, 37, 38А, 39, 39А, 51, 53, 55, 57, зд1, зд2, зд3, зд5, зд11, зд11А, зд12, зд13, зд21, зд24, зд25, зд26, зд30, зд38, зд43, зд49, зд55А, зд56, зд58, зд60, зд60А |
Луначарского ул. | 4/1, 4/2, 6, зд4, зд4А, зд8, зд10 |
Марата ул. | 1, 2А, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, зд1А, зд9, зд21А, зд27, зд31 |
Меркуловых ул. | 6 |
Можаевская ул. | 2А, 4, 8, 9, 12, 13, 13А, 13А/1, 13А/2, 13Б, 14, 14А, 16, 16А, 17, 18, зд6, зд7А, зд10, зд15, зд20 |
Нижний Гостинный пер. | 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12/6, 12в, 14, 14а, 17, зд10 |
Нижняя Набережная ул. | 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 17А, 17Б, 17В, 18, 19, 19А, 21, 22, 22А, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 48, 50, 52, 58, 60, 60А, 62, 64, 64А, 66, 70, 72, 74, 74А, 76, 82, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 118, 120 |
Почтовая ул. | 2, 2А, 4, 12, 13, 15, 17, 18, 18А, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 45А, 46, 50, 52, 56, 56А, 58, зд3 |
Радищева ул. | 2А, 2Б, 4, 6, 8, 12, 13, 13/15, 14, 14/20, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 40, 40А, 46, зд2, зд5, зд6А, зд7, зд10, зд17, зд33, зд35, зд42, зд48 |
Радищева пер. | 2, 4, 4А, зд1 |
Семеновская ул. | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59А, 60, 61, 62, 63, 65, 65А, 65Б, 66, 67, 68, 70, 72, 72А, зд36А, зд39, зд64, зд74 |
Семеновский туп. | 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
Серафима Саровского ул. | 5, 12А, зд2, зд8, зд10, зд10А, зд12 |
Сонина ул. | 1, 1А, 3, 4Б, зд4, зд8А |
Сосновская ул. | 1, 3, 5, 7, 7А, 20, 21, 31, зд5А, зд24, зд29, зд31А |
Тускарный пер. | 3, 4, 8, 12, 14 |
Урицкого ул. | 16, 18, 18А, 20Б, 22, 24, 26, 29, 29а, 31, 33, 36, 37, 39, 39А, 47, зд5, зд14, зд20, зд20А |
Уфимцева ул. | 2, 6, 11, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, зд3, зд5, зд6А, зд13 |
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
---|---|---|---|
Курск МСЦ | 305960 → 305000 | 6 часов | 193 |
ИВЦ Курской Области | 305710 → 305000 | 4 часа | 103 |
Московский АСЦ | 140960 → 305000 | 2 дня | 24 |
Курск 1 | 305001 → 305000 | 20 часов | 9 |
Москва 238 | 127238 → 305000 | 4 дня | 7 |
Курск 50 | 305050 → 305000 | 17 часов | 7 |
Московский АСЦ | 140961 → 305000 | 3 дня | 6 |
Железногорск | 307170 → 305000 | 1 день | 5 |
Иркутск 11 | 664011 → 305000 | 6 дней | 5 |
Курск 9 | 305009 → 305000 | 19 часов | 4 |
Обоянь | 306231 → 305000 | 1 день | 4 |
Курск 18 | 305018 → 305000 | 1 день | 4 |
Обоянь | 306230 → 305000 | 2 дня | 4 |
Курск 7 | 305007 → 305000 | 1 день | 3 |
Курск 29 | 305029 → 305000 | 1 день | 3 |
Железногорск 8 | 307178 → 305000 | 2 дня | 3 |
Касторное | 306700 → 305000 | 1 день | 3 |
Москва 147 | 109147 → 305000 | 3 дня | 3 |
Воронеж МСЦ | 394960 → 305000 | 1 день | 3 |
Статусы отделения связи Курск
- Прием
Покинуло место приёма
Принято в отделении связи
Прибыло в место вручения
Передано почтальону
Присвоен трек-номер
Вручение адресату почтальоном
Покинуло место возврата / досылки
Ожидает адресата в месте вручения
Направлено извещение
Неудачная попытка вручения
Получено адресатом
Вручено извещение
Упрощенный предоплаченный
Перенаправлено на верный адрес
Возврат отправителю из-за истечения срока хранения
Направлено для передачи на временное хранение
Вручение отправителю почтальоном
Присвоен трек-номер, отправление еще не принято Почтой России
Прибыло в отделение, требуется таможенное оформление
Срок хранения истек. Выслано обратно отправителю
Получено отправителем
Электронное уведомление загружено
Вручение адресату по ПЭП
По распоряжению адресата
Перенаправлено на другой адрес
Регистрация отправки
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)