Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
Симферополь 11
Отделение связиКрым Республика, Симферополь, Севастопольская ул, 30/7
Режим работы:
| Понедельник Обед | 08:00 - 18:00 12:00 - 13:00 |
| Вторник Обед | 08:00 - 18:00 12:00 - 13:00 |
| Среда Обед | 08:00 - 18:00 12:00 - 13:00 |
| Четверг Обед | 08:00 - 18:00 12:00 - 13:00 |
| Пятница Обед | 08:00 - 18:00 12:00 - 13:00 |
| Суббота Обед | 08:00 - 16:00 12:00 - 13:00 |
| Воскресенье | выходной |
Телефоны
- 8 (800) 100-00-00
- 652-274-366
295999 Симферополь почтамт
Отделение обслуживает 35 улиц
Ангарская ул., Генерал-майора П.П.Яременко ул., Героев Аджимушкая ул., Гоголя ул., Горького ул., Желябова ул., Жуковского ул., Караимская ул., Кирова пр-кт., Клари Цеткин ул., Клары Цеткин ул., Козлова пер., Козлова ул., Колхозный пер., Коммунальный пер., Красноармейская ул., Краснознаменная ул., Крылова ул., Л.В.Симиренко пер., Лесной пер., Пушкина ул., Русская ул., Самокиша ул., Севастопольская ул., Сергеева-Ценского ул., Старозенитная ул., Степана Разина ул., Турецкая ул., Училищная ул., Футболистов ул., Футболистов пер., Черноморская ул., Черноморский пер., Чехова пер., Чехова ул.
Всего за отделением закреплено 35 улиц и 773 дома
| Улица | Дома и строения |
|---|---|
| Ангарская ул. | 45, 45а, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 |
| Генерал-майора П.П.Яременко ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6стр1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14_18, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20Б, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/40, 43, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
| Героев Аджимушкая ул. | 9, 9/7 |
| Гоголя ул. | 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 11/17, 11/19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/18, 19, 22, 23, 23/15, 24, 25, 26, 27, 27/24, 28, 28/26, 29, 29/19, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 38, 38/2, зд38а |
| Горького ул. | 24, 24/13, 32, зд6а |
| Желябова ул. | 15, 16, 17, 18, 19, 19/29, 20, 22, зд44б |
| Жуковского ул. | 10, 10/16, 11, 12, 13, 14, 16, 16/21, 20, 20/13, 22 |
| Караимская ул. | 9, 9/10, 13, 15, 17, 18, 18б, 19, 19/20, 22А, 23, 23а, 23г, 24, 25а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/2, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, зд23В |
| Кирова пр-кт. | 5, 7, 7а, 9/12, 11, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16/14, 17, 18, 18/3, 20, 22, 22/2, 22к2, 24, 24/1, 26, 28, 28А, 30, 30/2, зд14б |
| Клары Цеткин ул. | 16, 16А, 17А, 18, 19, 20, 21, 21/8, 22, 23, 23/7, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38 |
| Козлова пер. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/103, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 |
| Козлова ул. | 3, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 22, 22/58, 24, 26, 28, 30, 30/17, 30/135, 32, 32/18, 32/114, 34, 36, 36/35, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60/18, 62, 62/111, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77/1, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91/8, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99/45, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 128а, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, зд16а, зд30/14, зд42а, зд89, зд89стр1 |
| Колхозный пер. | 3, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20/6 |
| Коммунальный пер. | 6, 8, 10, 10к4 |
| Красноармейская ул. | 109, 111, 113, 113/46, 113/75, 168, 168/1 |
| Краснознаменная ул. | 96, 96/15, 98, 100, 100/2, 100Б, 102, 102/1, 102/1а, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133 |
| Крылова ул. | 1, 2, 3, 4, 4/32, 5, 7, 8, 9, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18/54, 19, 19/21, 20, 21, 21/22, 22, 22/20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/93, 34, зд32а |
| Л.В.Симиренко пер. | 3, 3а, 4, 6 |
| Пушкина ул. | 18, 20, 20/7, 20а, 22, 22/22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/1, 34, 36, 38 |
| Русская ул. | 1, 1/6, 2, 3, 4, 5, 5/6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13_16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/26, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/34, 32, 33, 34, 36, 38А, 38б |
| Самокиша ул. | 2, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 8, 10, 10а, 10кА, 12/9, 14, 14/16, 16, 16/14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32/22, зд14а, зд24/23 |
| Севастопольская ул. | 1, 3/2, 3к2, 4, 4_7, 5, 5/3, 5а, 7, 8, 8В/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/2, 20, 20/1, 22/2, 24/1, 26, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 32, 32/18, 34, зд1а, зд13а |
| Сергеева-Ценского ул. | 3, 4, 4а, 5/9, 6, 8, 9, 10, 10/7, 11, 12, 12/4, 14, 16 |
| Старозенитная ул. | 2, 4, 10, 12, 14, 16, 16/13, 18, 18/15, 20, 22, 22/19, 24, 26, 30, 32, 34, 38 |
| Степана Разина ул. | 4/15, 7/13, 10, 14 |
| Турецкая ул. | 2, 2/19, 3, 3/15, 3_15, 4, 5, 6/7, 6/12, 8, 9, 9/5, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19/8, 21, 21/5, 22, 23, 24, 25, 26, 26/28, 28, 30, зд20/7 |
| Училищная ул. | 1/44, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/22, 13, 13/110, 13/111, 13а, 14, 14/109 |
| Футболистов ул. | 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40/54, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 60/1, 61а, 62, 64, 64/64, 89, 91, 93, 93/1, 95, 95/2, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 107, 107а, 109 |
| Футболистов пер. | 34 |
| Черноморская ул. | 1, 2, 2а, 3, 4, 4Б, 4блитерА, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14/2, 15, 15А, 16, 16/1, 17, 17а, 18, 18Б, 19, 19А, 20, 20б, 21, 21а, 22/57, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27/59 |
| Черноморский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8/91, 9 |
| Чехова ул. | 1, 2, 4, 5, 6, 6/18, 8/16, 9, 9/10, 11, 13, 15, зд15а |
Статусы отделения связи Симферополь 11
- Покинуло место приёма
Поступило в Симферополь 11
Прибыло в место вручения
Передано почтальону
Вручение получателю
Принято в отделении связи
Неудачная доставка
Истек срок хранения
Доставка отложена по просьбе адресата
Неудачная попытка вручения
Присвоен трек-номер
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)




Китай
