Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
ЛЦ Внуково-2 Уроспп
УчастокМосква, Марушкинское, Давыдково, Давыдково
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
| Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
|---|---|---|---|
| ЛЦ Внуково-2 | 108960 → 108984 | 3 часа | 1478 |
| ЛЦ Внуково-2 цех логистики | 108971 → 108984 | 3 часа | 36 |
| Московский АСЦ | 140960 → 108984 | 6 часов | 29 |
| Санкт-Петербург АСЦ | 200960 → 108984 | 16 часов | 18 |
| Брянск МСЦ | 241960 → 108984 | 10 часов | 17 |
| ЛЦ Внуково-2 УАОСПП | 108978 → 108984 | 1 час | 16 |
| Ростов-На-Дону МСЦ | 344960 → 108984 | 22 часа | 14 |
| Москва-Казанский Вокзал ПЖДП | 102000 → 108984 | 8 часов | 13 |
| Москва МСП-3 цех-1 МПКО-Север | 111950 → 108984 | 4 часа | 13 |
| Екатеринбург МСЦ | 620960 → 108984 | 2 дня | 12 |
| МР ЛЦ Внуково | 102975 → 108984 | 4 часа | 12 |
| Краснодар МСЦ | 350960 → 108984 | 2 дня | 9 |
| Киров МСЦ | 610960 → 108984 | 1 день | 9 |
| Тюмень МСЦ | 625960 → 108984 | 3 дня | 8 |
| Казанский ЛПЦ | 420300 → 108984 | 21 час | 7 |
| Пенза МСЦ | 440960 → 108984 | 2 дня | 6 |
| Владимир-Цпп | 600950 → 108984 | 6 часов | 5 |
| Самара ЛПЦ | 443300 → 108984 | 1 день | 4 |
| Ростов-На-Дону МСЦ Цопо | 344965 → 108984 | 1 день | 4 |
| Краснодар МСЦ ЦОСП | 350964 → 108984 | 2 дня | 4 |
Статусы участка ЛЦ Внуково-2 Уроспп
- Сортировка
Прибыло в сортировочный центр
Посылка сортируется
Перенаправлено на верный адрес
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)




Китай
