Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
ЛЦ Внуково-2 УАОСПП
УчастокМосква, Марушкинское, Давыдково, Давыдково
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
---|---|---|---|
ЛЦ Внуково-2 | 108960 → 108978 | 2 часа | 6744 |
Москва МСП-3 цех-4 МПКО-Восток | 111974 → 108978 | 5 часов | 5056 |
Москва МСП-3 цех-1 МПКО-Север | 111950 → 108978 | 5 часов | 4091 |
МР ЛЦ Внуково | 102961 → 108978 | 7 часов | 1503 |
Москва 440 | 109440 → 108978 | 5 часов | 946 |
Московский АСЦ | 140961 → 108978 | 7 часов | 662 |
Москва | 101000 → 108978 | 12 часов | 553 |
ЛЦ Внуково-2 цех логистики | 108971 → 108978 | 2 часа | 369 |
ЛЦ Внуково-2 Psm1-СМ | 108977 → 108978 | 39 минут | 328 |
МР ЛЦ Внуково | 102975 → 108978 | 2 часа | 313 |
Московский АСЦ | 140960 → 108978 | 5 часов | 277 |
Санкт-Петербург АСЦ | 200960 → 108978 | 16 часов | 268 |
Шереметьево АОПП | 104040 → 108978 | 7 часов | 256 |
Москва-Казанский Вокзал ПЖДП | 102000 → 108978 | 5 часов | 176 |
Москва-Павелецкий Вокзал ПЖДП | 102150 → 108978 | 4 часа | 125 |
Москва 289 | 109289 → 108978 | 12 часов | 124 |
Екатеринбург МСЦ | 620960 → 108978 | 2 дня | 121 |
Москва 60 | 123060 → 108978 | 12 часов | 120 |
Краснодар МСЦ | 350960 → 108978 | 1 день | 114 |
Москва 535 | 117535 → 108978 | 10 часов | 112 |
Статусы участка ЛЦ Внуково-2 УАОСПП
- Сортировка
Прибыло в сортировочный центр
Перенаправлено на верный адрес
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)