Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
ЛЦ Внуково-2 УАОСПП
УчастокМосква, Марушкинское, Давыдково, Давыдково
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
---|---|---|---|
ЛЦ Внуково-2 | 108960 → 108978 | 22 часа | 9233 |
Москва МСП-3 цех-1 МПКО-Север | 111950 → 108978 | 17 часов | 2331 |
Москва МСП-3 цех-4 МПКО-Восток | 111974 → 108978 | 17 часов | 2225 |
МР ЛЦ Внуково | 102961 → 108978 | 12 часов | 1465 |
Москва 440 | 109440 → 108978 | 10 часов | 935 |
ЛЦ Внуково-2 Psm1-СМ | 108977 → 108978 | 1 час | 587 |
ЛЦ Внуково-2 цех логистики | 108971 → 108978 | 11 часов | 297 |
Казанский ЛПЦ | 420300 → 108978 | 2 дня | 297 |
Санкт-Петербург АСЦ | 200960 → 108978 | 1 день | 193 |
Домодедово АОПП | 102320 → 108978 | 23 часа | 177 |
Екатеринбург МСЦ | 620960 → 108978 | 3 дня | 149 |
Ростов-На-Дону МСЦ | 344960 → 108978 | 1 день | 144 |
Шереметьево АОПП | 104040 → 108978 | 18 часов | 139 |
Московский АСЦ | 140960 → 108978 | 16 часов | 135 |
Московский АСЦ | 140961 → 108978 | 13 часов | 132 |
Краснодар МСЦ | 350960 → 108978 | 1 день | 122 |
Москва | 101000 → 108978 | 22 часа | 114 |
Москва-Казанский Вокзал ПЖДП | 102000 → 108978 | 15 часов | 112 |
Воронеж МСЦ | 394960 → 108978 | 1 день | 75 |
Брянск МСЦ | 241960 → 108978 | 15 часов | 73 |
Статусы участка ЛЦ Внуково-2 УАОСПП
- Сортировка
Прибыло в сортировочный центр
Перенаправлено на верный адрес
Сортировка
Прибыло в сортировочный центр
Посылка находится в сортировочном центре
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)