Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
ЛЦ Внуково-2 Psm1-СМ
Технологический индексМосква, Марушкинское, Давыдково, Давыдково
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
| Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
|---|---|---|---|
| ЛЦ Внуково-2 | 108960 → 108977 | 3 часа | 7206 |
| Москва МСП-3 цех-4 МПКО-Восток | 111974 → 108977 | 6 часов | 4170 |
| Москва МСП-3 цех-1 МПКО-Север | 111950 → 108977 | 5 часов | 3057 |
| Московский АСЦ | 140960 → 108977 | 7 часов | 1419 |
| МР ЛЦ Внуково | 102961 → 108977 | 5 часов | 1105 |
| Москва 440 | 109440 → 108977 | 3 часа | 837 |
| Санкт-Петербург АСЦ | 200960 → 108977 | 15 часов | 579 |
| Москва-Казанский Вокзал ПЖДП | 102000 → 108977 | 8 часов | 553 |
| ЛЦ Внуково-2 УАОСПП | 108978 → 108977 | 1 час | 452 |
| ЛЦ Внуково-2 цех логистики | 108971 → 108977 | 4 часа | 251 |
| Казанский ЛПЦ | 420300 → 108977 | 21 час | 229 |
| Челябинск МСЦ | 454960 → 108977 | 1 день | 186 |
| Москва | 101000 → 108977 | 8 часов | 180 |
| Ростов-На-Дону МСЦ | 344960 → 108977 | 1 день | 172 |
| Краснодар МСЦ | 350960 → 108977 | 1 день | 171 |
| МР ЛЦ Внуково | 102975 → 108977 | 4 часа | 166 |
| Екатеринбург МСЦ | 620960 → 108977 | 2 дня | 160 |
| Дмитров УООП | 141816 → 108977 | 9 часов | 157 |
| Вологда МСЦ | 160960 → 108977 | 22 часа | 155 |
| Самара ЛПЦ | 443300 → 108977 | 1 день | 153 |
Статусы технологического индекса ЛЦ Внуково-2 Psm1-СМ
- Сортировка
Сортировка
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)




Китай
