Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
ЛЦ Внуково-2 Тт2000-2-СМ
Технологический индексМосква, Марушкинское, Давыдково, Давыдково
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
| Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Московский АСЦ | 140960 → 108963 | 15 часов | 2219 |
| ЛЦ Внуково-2 Тт2000-1-СМ | 108962 → 108963 | 7 часов | 1611 |
| ЛЦ Внуково-2 | 108960 → 108963 | 12 часов | 1370 |
| Москва 440 | 109440 → 108963 | 11 часов | 1283 |
| Шереметьево АОПП | 104040 → 108963 | 15 часов | 587 |
| Москва МСП-3 цех-4 МПКО-Восток | 111974 → 108963 | 15 часов | 297 |
| Санкт-Петербург АСЦ | 200960 → 108963 | 21 час | 265 |
| Казанский ЛПЦ | 420300 → 108963 | 1 день | 253 |
| Москва МСП-3 цех-1 МПКО-Север | 111950 → 108963 | 13 часов | 221 |
| Домодедово АОПП | 102320 → 108963 | 15 часов | 127 |
| Нижний Новгород МСЦ | 603960 → 108963 | 20 часов | 125 |
| Ростов-На-Дону МСЦ | 344960 → 108963 | 1 день | 120 |
| МР ЛЦ Внуково | 102961 → 108963 | 17 часов | 116 |
| Мытищи СЦ | 141027 → 108963 | 18 часов | 87 |
| Москва ГСП-7 | 117997 → 108963 | 1 день | 77 |
| Екатеринбург МСЦ | 620960 → 108963 | 2 дня | 75 |
| Краснодар МСЦ | 350960 → 108963 | 2 дня | 69 |
| Москва ГСП-3 | 125993 → 108963 | 1 день | 69 |
| Москва ГСП-1 | 119991 → 108963 | 11 часов | 65 |
| Волгоград МСЦ | 400960 → 108963 | 1 день | 62 |
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)




Китай
