Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
ЛЦ Внуково-2 Тт2000-2-СМ
Технологический индексМосква, Марушкинское, Давыдково, Давыдково
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
---|---|---|---|
ЛЦ Внуково-2 Тт2000-1-СМ | 108962 → 108963 | 1 день | 1695 |
Москва 440 | 109440 → 108963 | 1 день | 801 |
ЛЦ Внуково-2 | 108960 → 108963 | 2 дня | 786 |
ЛЦ Внуково-2 ЦОПК | 108982 → 108963 | 18 часов | 668 |
Московский АСЦ | 140960 → 108963 | 2 дня | 248 |
Москва МСП-3 цех-1 МПКО-Север | 111950 → 108963 | 2 дня | 165 |
Шереметьево АОПП | 104040 → 108963 | 1 день | 132 |
Москва МСП-3 цех-4 МПКО-Восток | 111974 → 108963 | 2 дня | 127 |
Домодедово АОПП | 102320 → 108963 | 1 день | 111 |
Санкт-Петербург АСЦ | 200960 → 108963 | 2 дня | 88 |
Казанский ЛПЦ | 420300 → 108963 | 2 дня | 78 |
МР ЛЦ Внуково | 102961 → 108963 | 2 дня | 76 |
Мытищи СЦ | 141027 → 108963 | 2 дня | 52 |
Нижний Новгород МСЦ | 603960 → 108963 | 3 дня | 41 |
Ростов-На-Дону МСЦ | 344960 → 108963 | 2 дня | 39 |
Тверь УООП | 170996 → 108963 | 1 день | 35 |
Краснодар МСЦ | 350960 → 108963 | 2 дня | 33 |
Москва ГСП-7 | 117997 → 108963 | 2 дня | 31 |
Москва | 101000 → 108963 | 1 день | 29 |
Москва 324 | 115324 → 108963 | 2 дня | 22 |
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)