Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
ЛЦ Внуково-2
Сортировочный центрМосква, Марушкинское, Давыдково, Давыдково
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
---|---|---|---|
ЛЦ Внуково-2 УАОСПП | 108978 → 108960 | 16 часов | 3876 |
ЛЦ Внуково-2 Psm1-СМ | 108977 → 108960 | 10 часов | 2182 |
МР ЛЦ Внуково SPS1-СМ | 102969 → 108960 | 1 день | 1962 |
Москва МСП-3 цех-4 МПКО-Восток | 111974 → 108960 | 7 часов | 1449 |
Москва МСП-3 цех-1 МПКО-Север | 111950 → 108960 | 6 часов | 1244 |
МР ЛЦ Внуково Ems1-СМ | 102968 → 108960 | 23 часа | 940 |
МР ЛЦ Внуково цех логистики | 102971 → 108960 | 2 часа | 907 |
Краснодар МСЦ | 350960 → 108960 | 1 день | 788 |
Екатеринбург МСЦ | 620960 → 108960 | 2 дня | 672 |
МР ЛЦ Внуково | 102975 → 108960 | 1 день | 645 |
Москва | 101000 → 108960 | 4 часа | 569 |
Шереметьево АОПП | 104040 → 108960 | 13 часов | 500 |
Санкт-Петербург АСЦ | 200960 → 108960 | 22 часа | 492 |
Московский АСЦ | 140960 → 108960 | 11 часов | 487 |
Москва-Казанский Вокзал ПЖДП | 102000 → 108960 | 12 часов | 381 |
ЛЦ Внуково-2 Уропк | 108983 → 108960 | 14 часов | 346 |
МР ЛЦ Внуково цех-1 ММПО | 102976 → 108960 | 2 дня | 343 |
Ростов-На-Дону МСЦ | 344960 → 108960 | 1 день | 309 |
Казанский ЛПЦ | 420300 → 108960 | 19 часов | 304 |
МР ЛЦ Внуково | 102961 → 108960 | 9 часов | 285 |
Статусы сортировочного центра ЛЦ Внуково-2
- Покинуло сортировочный центр
Прибыло в сортировочный центр
Посылка находится в сортировочном центре
Посылка покинула сортировочный центр
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)