Поиск почтовых отделений по индексу
Поиск почтовых отделений
ЛЦ Внуково-2
Сортировочный центрМосква, Марушкинское, Давыдково, Давыдково
Статистика прохождения от предшествующих сортировочных центров и почтовых отделений
| Предшествующие отделение | Маршрут | Среднее время | Кол-во |
|---|---|---|---|
| МР ЛЦ Внуково цех логистики | 102971 → 108960 | 37 минут | 6656 |
| Москва МСП-3 цех-4 МПКО-Восток | 111974 → 108960 | 6 часов | 3643 |
| Москва МСП-3 цех-1 МПКО-Север | 111950 → 108960 | 9 часов | 3268 |
| Брянск МСЦ | 241960 → 108960 | 8 часов | 2205 |
| Московский АСЦ | 140960 → 108960 | 7 часов | 2061 |
| ЛЦ Внуково-2 Psm1-СМ | 108977 → 108960 | 6 часов | 2038 |
| Москва-Казанский Вокзал ПЖДП | 102000 → 108960 | 6 часов | 1927 |
| ЛЦ Внуково-2 УАОСПП | 108978 → 108960 | 9 часов | 1267 |
| Московский АСЦ цех Посылок | 140983 → 108960 | 7 часов | 1185 |
| Москва | 101000 → 108960 | 9 часов | 1056 |
| Шереметьево АОПП | 104040 → 108960 | 18 часов | 893 |
| ЛЦ Внуково-2 Уропк | 108983 → 108960 | 13 часов | 884 |
| МР ЛЦ Внуково | 102961 → 108960 | 4 часа | 824 |
| МР ЛЦ Внуково | 102975 → 108960 | 11 часов | 785 |
| МР ЛЦ Внуково Ems1-СМ | 102968 → 108960 | 1 день | 765 |
| Москва 440 | 109440 → 108960 | 2 часа | 704 |
| ЛЦ Внуково-2 Тт2000-1-СМ | 108962 → 108960 | 12 часов | 691 |
| Санкт-Петербург АСЦ Ps1-СМ | 200974 → 108960 | 22 часа | 627 |
| ЛЦ Внуково-2 цех логистики | 108971 → 108960 | 11 часов | 568 |
| Волгоград МСЦ УОСП | 400964 → 108960 | 1 день | 523 |
Статусы сортировочного центра ЛЦ Внуково-2
- Прибыло в сортировочный центр
Покинуло сортировочный центр
Посылка находится в сортировочном центре
Посылка покинула сортировочный центр
Поступило в ЛЦ Внуково-2
Покинуло ЛЦ Внуково-2
Вручение не состоялось
Оставить отзыв
Мои трек-коды
Зарегистрируйтесь для того, чтобы:
- Сохранять историю отслеживания
- Получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов
- А также, для доступа ко всем функциям системы Track24.ru
Регистрация займет не более 20 секунд.
Попробуйте, это несложно! ;)




Китай
